Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | 248 | 1617 | 61,919,998,841 | 864 | 32,300,579,390 | 15,743,011,723 |
Procuring Authority | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|
Central Purchasing Operator | Botime, printime dhe materiale shtypshkrimi për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” | 22,099,417 | Announced the Winner | Shtepia Botuese Shtypshkronja Morava | 13,928,528.00 |
Central Purchasing Operator | “Blerje artikuj ushqimore për nevojat e Shtëpisë së Foshnjes Tiranë”. | 5,473,271 | Announced the Winner | M.C.CATERING | 4,452,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 “Blerje mjete transporti autovetura komerciale” | 24,608,620 | Signed the Contract | PORSCHE ALBANIA SHPK | 21,870,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I “Blerje orendi dhe pajisje për mobilim zyrash” | 795,360 | Signed the Contract | MUCA | 596,520.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II “Blerje kondicionerë” | 700,000 | Signed the Contract | “Bajro Bros” sh.p.k | 607,500.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Kurbin | 12,458,979 | Announced the Winner | “DRIVE EXPERT ALBANIA”” sh.p.k | 12,023,000.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje materiale kancelarie te tjera zyre per Qëndrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" për 24 muaj, (marrëveshje kuadër) | 6,045,564 | Announced the Winner | InfoSoft Office | 5,969,997.00 |
Central Purchasing Operator | Botime printime dhe materiale shtypshkrimi për Spitalin Rajonal Elbasan | 2,213,173 | Announced the Winner | Inpress | 1,593,490.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 - BLERJE SOLUCION | 41,555 | Re-Proclaimed and Cancelled | ||
Central Purchasing Operator | Riparim dhe mirëmbajtje e mjeteve të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Kurbin | 3,329,266 | Announced the Winner | “SERDADO” sh.p.k. | 3,173,600.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje automjeti elektrik fuoristradë për Inspektoratin Qëndror | 3,618,330 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | MEKTRIN MOTORS | 3,290,000.00 |
Central Purchasing Operator | (Minikontrata 1) Loti III. “Blerje Mish dhe nënproduktet e tij ” | 639,556 | Signed the Contract | 4 S | 16,271,875.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II "Materiale Kancelarie të tjera zyre" | 5,737,948 | Announced the Winner | InfoSoft Office | 5,647,862.00 |
Central Purchasing Operator | Blerje e aparatit të pikës së flakërimit për fraksionet e rënda të naftës” për nevoja të Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave. | 2,983,333 | Signed the Contract | KRIJON SHPK | 2,237,499.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 “Blerje automjete për Inspektoratin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore” | 6,316,193 | Signed the Contract | PORSCHE ALBANIA SHPK | 5,451,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I "Materiale Kancelarie me bazë letre" | 736,606 | Announced the Winner | InfoSoft Office | 472,324.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim gatimi dhe shpërndarje Ushqimi për Spitalin Rajonal Shkodër | 79,307,647 | Announced the Winner | SILVER SHPK | 76,513,680.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 – Blerje materiale Kancelarie me bazë letre | 1,074,552 | Announced the Winner | LIBRARI DYRRAHU SHPK | 750,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4: Blerje orendish e pajisjesh për mobilim për Drejtorinë e Autoritetit Rrugor Shqiptar | 9,972,493 | Announced the Winner | BUNA | 5,708,400.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim pastrimi i ambjenteve të brendshme dhe të jashtme, për nevoja të Spitalit Psikiatrik “Ali Mihali”, Vlorë | 135,391,381 | Announced the Winner | REJ | 101,964,145.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbime mirëmbajtje ndërtimor për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale | 3,536,323 | Re-Proclaimed and Announced the Winner | “ASI INVEST” sh.p.k | 2,747,300.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 1 “Blerje materiale të buta” | 60,205,334 | Announced the Winner | AN&RA | 58,966,400.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 3 – Blerje letër | 1,852,166 | Announced the Winner | IT Gjergji Kompjuter | 1,377,135.00 |
Central Purchasing Operator | Loti II. "Blerje Hipoklorit Natriumi për Qendrën Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | 1,820,000 | Announced the Winner | ATLANTIK 3 | 1,365,000.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 – Blerje Solucion | 3,000 | Cancelled Procurement | ||
Central Purchasing Operator | Loti 1: Mobilje dhe pajisje për përdorim zyre dhe ambjente të tjera | 13,166,200 | Announced the Winner | ERALD | 12,447,500.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 4: Televizor dhe tabele për projektora | 730,000 | Announced the Winner | “INSTANT.AL” | 476,000.00 |
Central Purchasing Operator | Shërbim Lavanderi Koco Gliozheni | 169,015,705 | Announced the Winner | "UNIVERS SERVIS" SHPK | 168,562,811.00 |
Central Purchasing Operator | Loti 2 – Blerje materiale Kancelarie të tjera zyre | 1,461,750 | Announced the Winner | MARKETING & DISTRIBUTION | 1,411,927.00 |
Central Purchasing Operator | Loti I. Blerje bukë gruri dhe simite | 3,222,672 | Announced the Winner | K A D R A | 2,417,004.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al