Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
Tenderer Institution | |||||
Tender object |
"Qiramarrje automjetesh" |
||||
Reference No. | REF-53169-07-02-2025 | ||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 747 680,00 | ||||
Type of Contract | |||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||
Tender Publication Date | 03-07-2025 | ||||
Last date of Submitted Documents | 14-07-2025 | ||||
Tender Held Date | 14-07-2025 | ||||
No. of Bidders | 2 | ||||
Bidders |
1. “CompiTel” sh.p.k 2. “Tirana Auto” sh.p.k |
||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
The winning bid ALL without vat | 3 500 000,00 | ||||
Bidder Announcement date | 23-07-2025 | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
Contract date | |||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj. | ||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “Tirana Auto” sh.p.k, pasi Operatori ekonomik nuk plotëson pikën 2.3.5 të Kapacitetit Teknik, seksioni 2. Kriteret e Veçanta të kualifikimit, pasi në katalogun e paraqitur për mjetin tip “Hyundai Accent”, kutia e shpejtësisë (kambio) figuron manuale dhe jo automatike siç kërkohet në specifikimet teknike shtojca 6 e DT. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
||||
Cancellation reason | |||||
Additions | |||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | ||||
Tender object | "Qiramarrje automjetesh" | |||
Reference No. | REF-49548-05-29-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 3 747 680,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
Tender Publication Date | 30-05-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 09-06-2025 | |||
Tender Held Date | 09-06-2025 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 Muaj | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals | ||||
Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. | |||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|