| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | ||||
| Tender object |
Mirëmbajtje Impjantesh Elektrike për Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||||
| Reference No. | REF-75097-02-03-2026 | ||||
| CPV Code | 45259000-7 - Riparime dhe mirëmbajtje impiantesh, 50116100-2 - Shërbime riparimi për sisteme elektrike, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 769 981,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 04-02-2026 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 19-02-2026 | ||||
| Tender Held Date | 19-02-2026 | ||||
| No. of Bidders | 3 | ||||
| Bidders |
1. OE ASI INVEST 2. BOE L.T.E CONSTRUCTION & TIEN 3. OE SINTEZA CO |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 11 257 884,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 02-03-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kuadër. | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. SINTEZA CO, OE skualifikohet për mospërmbushje të kërkesave të Përgjithshme dhe të vecanta për kualifikim. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-75097-02-03-2026
|