| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | ||||
| Tenderer Institution | |||||
| Tender object |
Rikonstruksion i tarracës në AQSHF Burimi i financimit: Buxheti i shtetit |
||||
| Reference No. | REF-85600-05-14-2026 | ||||
| CPV Code | 45210000-2 - Punime ndërtimi, | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 331 020,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 15-05-2026 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 25-05-2026 | ||||
| Tender Held Date | 25-05-2026 | ||||
| No. of Bidders | 5 | ||||
| Bidders |
1. OE “ASI INVEST” sh.p.k. 2. OE “MENI” sh.p.k. 3. OE “SARK” sh.p.k. 4. OE “TIEN” sh.p.k. 5. OE “IGROUP” sh.p.k. |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 3 188 671,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 05-06-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 28 dite kalendarike | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “IGROUP” sh.p.k., me NUIS M01406012K Me dokumentacionin e paraqitur nuk vërteton se i përmbush kërkesat për kualifikim, të përcaktuara në dokumentet e tenderit Bazuar në sa më sipër, KVO gjykon se licenca e paraqitur nga ofertuesi është e pavlefshme. |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|