| Contracted Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tenderer Institution | Centralized Purchasing Operator | |||
| Tender object |
“Blerje orendish dhe pajisjesh zyre” për nevojat e disa Autoriteteve Kontraktore Burimi i financimit: Buxheti i shtetit Autoriteti Kontraktor/Autoritetet kontraktore ose Enti/Entet kontraktore që do të jenë palë në Marrëveshjen Kuadër: 1. Albanian Digital Solution SHA 2. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit 3. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera 4. Agjencia Innovation4Albania 5. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës |
|||
| Reference No. | REF-93925-07-20-2026 | |||
| CPV Code | 39130000-2 - Mobilje për zyra, | |||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 21 688 253,00 | |||
| Type of Contract | ||||
| Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||
| Stage Procedure | Announced Procurement | |||
| Tender Publication Date | 21-07-2026 | |||
| Last date of Submitted Documents | 20-08-2026 | |||
| Tender Held Date | 20-08-2026 | |||
| No. of Bidders | ||||
| Bidders | ||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
| The winning bid ALL without vat | ||||
| Bidder Announcement date | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
| Contract date | ||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Marrëveshje kuadër me afat 12 (dymbëdhjetë) muaj. | |||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
| Appeals | ||||
| Cancellation reason | ||||
| Additions | ||||
| Transaction / Actual Spending |
|
|||
| Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Operatori i Blerjeve të Përqëndruara REF-93925-07-20-2026
|