Tenderer institution no. | Successful Bidder /Supplier / Provider | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 112 | 2,111,248,985 | 112 | 2,111,248,985 | 5,035,970,118 |
Procurement Authority | Tenderer/Contracting Institution | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Service Directorate of Përmet | Hospital Service Directorate of Përmet | Shtesë kontrate: Furnizim me materiale mjekimi MM2 për nevoja të Drejtorisë së Shërbimit Spitalor Përmet | 60,729 | Signed the Contract + Additional Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 50,607.20 |
"Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | "Xhafer Kongoli" Hospital Center of Elbasan | Shtesë Kontrate: Blerje material konsumi mjekësor | 900,152 | Signed the Contract + Additional Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 900,152.00 |
Regional Hospital Directorate of Lezha | Regional Hospital Directorate of Lezha | Shtesë Kontrate: Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e instuticioneve spitalore (MM2) | 442,209 | Signed the Contract + Additional Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 368,508.00 |
"Nënë Tereza" University Hospital Center | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Shtesë kontrate: "Blerje materiale mjekësore" ndarë në Lote- Loti 1 - Materiale mjekimi të përgjithshme |
14,207,800 | Signed the Contract + Additional Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 14,207,820.00 |
Ministry of Health | Regional Hospital Directorate of Gjirokastra | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 2,488,590 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 2,488,594.80 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Kurbin | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 263,348 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 263,348.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate Delvinë | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 45,290 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 37,741.67 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Puka | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 755,138 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 755,138.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate Delvinë | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 52,500 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 52,500.00 |
Ministry of Health | "Shefqet Ndroqi" University Hospital of Tirana | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 9,852,520 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 9,852,514.80 |
Ministry of Health | "Nënë Tereza" University Hospital Center | Blerje materiale mjekimi të përgjithshme për nevojat e institucionëve spitalore (MM2) | 41,353,400 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 41,353,410.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 981,318 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 981,318.00 |
Ministry of Health | "Mbreteresha Geraldine" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 13,515,200 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 13,515,207.10 |
Ministry of Health | Regional Hospital of Durrës | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 12,559,100 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 12,559,074.00 |
Ministry of Health | Regional Health Directorate of Shkodra | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 260,944 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 260,944.00 |
Hospital Service Directorate of Has | Hospital Service Directorate of Has | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 137,166 | Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 136,072.50 |
Ministry of Health | "Koco Gliozheni" University Obstetric-Gynecologic Hospital of Tirana | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 7,945,110 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 7,937,587.40 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Tropoja | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 1,234,340 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 1,234,337.00 |
Ministry of Health | Regional Hospital Directorate of Berat | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 6,961,790 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 6,961,794.36 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Kavaja | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 1,048,350 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 1,048,352.00 |
Ministry of Health | Regional Hospital Directorate of Fier | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 7,531,530 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 7,531,531.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Korça | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 5,181,390 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 5,181,390.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Kuçova | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 640,000 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 278,159.04 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Kolonja | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 685,632 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 685,632.00 |
Ministry of Health | Regional Hospital Directorate of Dibër | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 4,055,940 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 4,037,850.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Mat | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 2,153,340 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 1,181,998.33 |
Ministry of Health | Regional Hospital Directorate of Lezha | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 1,843,400 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 1,843,400.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Saranda | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 3,423,910 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 3,423,913.00 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Pogradec | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 2,632,370 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 2,625,002.05 |
Ministry of Health | Hospital Service Directorate of Mirdita | Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale për nevojat e institucioneve spitalore (MM2) | 924,377 | Re-Proclaimed and Signed the Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 924,377.00 |
SUPPORTERS
Here you can have your ADVERTISEMENT
Contact at info@ais.al