Procuring Authority / Buyer | Economic operator no. | No. of announced tenders | Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) | No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) | Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) | Awarded total value (in ALL, without VAT) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Service Directorate of Gramsh | 37 | 129 | 107,690,508 | 118 | 80,815,542 | 76,257,026 |
Procurement Authority | Tenderer/Contracting Institution | Tender object | Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL | Stage Procedure | Successful Bidder /Supplier / Provider | Awarded value |
---|---|---|---|---|---|---|
Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Okisigjen te Gazte per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Gramsh | 2,099,520 | Announced Procurement | |||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | ” Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja te Drejtorise Sherbimit Spitalor Gramsh “ | 1,725,960 | Announced Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja te Drejtorise Shebimit Spitalor Gramsh” | 1,684,001 | Announced Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Minikontrata 1 Blerje oksigjen i gazte per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Gramsh | 0 | Signed the Contract | MESSER ALBAGAZ SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje oksigjen i gazte per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Gramsh | 1,935,360 | Announced the Winner | MESSER ALBAGAZ SHPK | 1935360 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Sherbimi i Ruajtjes dhe Sigurise per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Gramsh | 15,121,650 | Announced the Winner | KUMRIA 1 SHPK | 15083653 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Loti 1 : ” Blerje materiale mjekimi te pergjithshme per nevoja te Spitalit Gramsh “ | 2,287,850 | Signed the Contract | Montal SHPK | 2283170 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Loti 2 : “ Blerje materiale mjekimi konsumi dhe kirurgjikale per nevoja te Spitalit Gramsh” | 2,555,541 | Signed the Contract | EUROMED shpk | 2541233 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Evadimi Mbetjeve Spitalore | 3,000,000 | Signed the Contract | V.A.L.E. RECYCLING | 2560000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje pelet briket per ngrohje | 7,920,000 | Signed the Contract | ALCANI SHPK | 7096320 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Riparim dhe modernizim i ashensorit te Spitalit Gramsh | 997,850 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje lende djegese per ngrohje (Pellet) | 7,920,000 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Oxygen per perdorim mjekesor DSHS Gramsh | 414,720 | Announced the Winner | MESSER ALBAGAZ SHPK | 414720 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Shtypshkrime per DSHS Gramsh | 385,250 | Announced the Winner | TRIPTIK SHPK | 203500 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje materiale pastrimi per DSHS Gramsh | 715,600 | Announced the Winner | SOLID GROUP | 402400 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Evadimi Mbetjeve Spitalore | 1,794,000 | Announced the Winner | V.A.L.E. RECYCLING | 1787500 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Riparimi i aparatit te rografise Spitali Gramsh | 1,080,000 | Announced the Winner | HEALTH & LIGHT ShPK | 1079000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Evadimi Mbetjeve Spitalore per DSHS Gramsh | 3,000,000 | Signed the Contract | V.A.L.E. RECYCLING | 2250000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Artikuj Ushqimore | 2,541,850 | Signed the Contract | NELSA SHPK | 2098000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Ruajtje e objekteve me Roje Private | 2,988,000 | Announced the Winner | BAHITI-G SHPK | 2915926 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Artikuj Ushqimore | 2,541,850 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje lende djegese per ngrohje pellet | 5,000,000 | Signed the Contract | Nafire MOLLOHOLLI | 5000000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 2 - Sodium chloride | 0 | Signed the Contract | Medicamenta SHPK - Edna Farma SHPK - Trimed SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 8 - Heparine calcium | 0 | Signed the Contract | CFO PHARMA | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 3 - Glucose 5% - 500 ml | 0 | Signed the Contract | FLORFARMA SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 33 Silver Sulphadiazine | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 2 - Sodium chloride | 0 | Signed the Contract | Medicamenta SHPK - Edna Farma SHPK - Trimed SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Ruajtja e objekteve me roje private | 3,000,000 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 31 Neomycine sulphate + Bacitracin | 0 | Signed the Contract | Aldosch-Farma SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 2 - Sodium chloride | 0 | Signed the Contract | Medicamenta SHPK - Edna Farma SHPK - Trimed SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 33 Silver Sulphadiazine | 0 | Signed the Contract | TRIMED SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 32 Povidone Iodine | 0 | Signed the Contract | CFO PHARMA | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 8 - Heparine calcium | 0 | Signed the Contract | CFO PHARMA | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Loti 3 - Glucose 5% - 500 ml | 0 | Signed the Contract | FLORFARMA SHPK | |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Ruajtje e Spitalit me Roje Private | 8,220 | Signed the Contract | BAHITI-G SHPK | 8218.15 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Evadim i mbetjeve spitalore | 832,000 | Signed the Contract | PURA-MEDICAL | 768000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Ruajtja e godinës me roje private – Marrëveshje Kuadër | 3,000,000 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Artikuj Ushqimore | 1,825,210 | Signed the Contract | HAIR ZHUPANI | 1805110 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Medikamente per Spitalin Gramsh nga lidhja e kontrates deri me 15/04/2018 | 1,710,000 | Signed the Contract | FLORFARMA SHPK | 1706120 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Materiale Mjekimi per Spitalin Gramsh | 636,960 | Signed the Contract | FLORFARMA SHPK | 624810 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Lëndë djegëse për ngrohje Pellet për Spitalin Gramsh nga lidhja e kontratës deri më 15/03/2018 | 1,225,000 | Announced the Winner | Nafire MOLLOHOLLI | 1225000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje lëndë djegëse pellet për ngrohje Spitali Gramsh | 1,225,000 | Signed the Contract | Nafire MOLLOHOLLI | 1225000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Evadimi i mbetjeve të rrezikshme spitalore | 1,157,000 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shërbimi i ruajtjes së sigurisë me roje private | 2,055,480 | Signed the Contract | KUMRIA 1 SHPK | 1788118 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje lëndë djegëse për ngrohje pellet, për kaldajat e Spitalit Gramsh | 1,900,000 | Announced the Winner | Nafire MOLLOHOLLI | 1900000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Artikuj Ushqimore të spitalit Gramsh | 1,006,485 | Signed the Contract | HAIR ZHUPANI | 1004783.33333333 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje artikuj të ndryshëm ushqimor | 1,006,485 | Announced Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje artikuj ushqimore të spitalit Gramsh | 402,602 | Signed the Contract | HAIR ZHUPANI | 402160 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje artikuj ushqimor për nevojat e spitalit Gramsh | 333,213 | Signed the Contract | HAIR ZHUPANI | 331740 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje medikamente për nevojat e institucionit | 739,442 | Signed the Contract | FLORFARMA SHPK | 737488 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Gazoil për Spitalin Gramsh | 583,600 | Signed the Contract | Kastrati SHPK | 583600 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje artikuj të ndryshëm Ushqimor | 1,742,300 | Cancelled Procurement | ||
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Lyerje e Spitalit të Gramshit | 175,283 | Signed the Contract + Additional Contract | DOKSANI-G SHPK | 174615 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë Kontrate: Blerje materiale konsumi për shërbimin e hemodializës | 328,129 | Signed the Contract + Additional Contract | Kastrati SHA - Kastrati SHPK | 328129 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna sistemi nervor dhe sistemi respirator, B7 Loti 13, për spitalin Gramsh | 7,200 | Signed the Contract + Additional Contract | Rejsi FARMA SHPK | 7200 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje pellet briket (tallash i presuar) për ngrohje për Drejtorinë e Shërbimit Spitalor Gramsh për periudhën 25 janar - 15 mars 2017 | 1,225,000 | Signed the Contract | Nafire MOLLOHOLLI | 1225000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje materiale mjekimi konsumabël kirurgjikale, për nevojat të spitalit Gramsh MM2 | 235,516 | Signed the Contract + Additional Contract | OES DISTRIMED SHPK - EUROMED SHPK | 195814 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna Sistemi nervor dhe Sistemi Respirator - B7 (Loti 12), për spitalin Gramsh | 1,790 | Signed the Contract + Additional Contract | Pharma One SHPK | 1491.66666666667 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm, B7 Loti 14, për spitalin Gramsh | 6,555 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 5462.5 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm, B7 Loti 14, për spitalin Gramsh | 504 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 420 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Ruajtje e Spitalit Gramsh me roje private | 8,565 | Signed the Contract | KUMRIA 1 SHPK | 8564.5 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm B1 (Loti 30) për spitalin Gramsh | 23,560 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 23560 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm, B2 Loti 6 dhe 8, për spitalin Gramsh | 35,099 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 29249.5 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm B3, Loti 11 Glucose, për spitalin Gramsh | 88,430 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 73691 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm, B6 Loti 13, për spitalin Gramsh | 1,044 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 870 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiinfektive të përgjithshëm B7, Loti 10 dhe 16, për spitalin Gramsh | 11,144 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 9286 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna anestezi reanimacion antiinfektive të përgjithshëm B1, Loti 35, për spitalin Gramsh | 20,600 | Signed the Contract + Additional Contract | FEDOS SHPK | 17166 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna anestezi reanimacion antiinfektive të përgjithshëm B3, Loti 65, për spitalin Gramsh | 61,800 | Signed the Contract + Additional Contract | EDNA - FARMA SHPK | 51500 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna anestezi reanimacion antiinfektive të përgjithshëm B6, Sodium Chloride, për spitalin Gramsh | 245,248 | Signed the Contract + Additional Contract | EDNA - FARMA SHPK | 204373 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna anestezi reanimacion antiinfektive të përgjithshem B1, Loti 35, për spitalin Gramsh | 20,600 | Signed the Contract + Additional Contract | EDNA - FARMA SHPK | 17166 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiifektive të përgjithshëm, antituberkulare, antineoplastike dhe immunomodulatore, dermatologjike, B5 Loti 4 dhe 17, për spitalin Gramsh | 9,020 | Signed the Contract + Additional Contract | MEGAPHARMA SHPK | 7516 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antiifektive të përgjithshëm B6, Loti 12 dhe 23, për spitalin Gramsh | 9,268 | Signed the Contract + Additional Contract | MEGAPHARMA SHPK | 7723.5 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna gjaku dhe organe formuese të gjakut, antineoplastike dhe imunomodulatore, hormone sistemike hormone seksuale, metabolizmi dhe trakti tretës dhe sistemi nervor B15, Loti 6, për spitalin Gramsh | 10,973 | Signed the Contract + Additional Contract | MEGAPHARMA SHPK | 9144.5 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna sistemi antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor, B1 (Loti 31) | 11,400 | Signed the Contract + Additional Contract | INCOMED SHPK | 11400 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna hormonale sistemike, hormone seksuale metabolizmi dhe trakti tretës, lëndë kontrasti për MRI B6, Loti 3 | 1,074 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 1074 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje medikamente antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor B1; Loti 13, 23, 24, 28, për spitalin Gramsh | 85,766 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 85766 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje medikamente antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor B5; Loti 1 dhe 21, për spitalin Gramsh | 174,300 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 174300 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antineoplastike dhe immunomodulatore B2, Loti 19, për spitalin Gramsh | 35,766 | Signed the Contract + Additional Contract | FLORFARMA SHPK | 29805 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje barna antineoplastike dhe immunomodulatore B6, Loti 22 calcium gluconate, për spitalin Gramsh | 18,900 | Signed the Contract + Additional Contract | FLORFARMA SHPK | 15750 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje medikamente antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor B15; Loti 3, 4, 5, 7 për spitalin Gramsh | 449,120 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 449120 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje medikamente antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor B13; Loti 3 për spitalin Gramsh | 17,280 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 17280 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje medikamente antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor B11; Loti 3 - Prometazine për spitalin Gramsh | 825 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 825 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje medikamente antiinfektive të përgjithshëm dhe sistemi nervor B14; Loti 1 - Lidokaine, për spitalin Gramsh | 3,088 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 3088 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje Medikamente për nevojat e "Spitalit Psikiatrik dr.Sadik Dinci, Elbasan" | 16,200 | Signed the Contract + Additional Contract | Alfarmakos SHPK | 16200 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: Blerje Medikamente për nevojat e "Spitalit Psikiatrik dr.Sadik Dinci, Elbasan" | 31,746 | Signed the Contract + Additional Contract | Alfarmakos SHPK | 31746 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë Kontrate: Blerje artikuj ushqimorë të spitalit Gramsh | 262,800 | Signed the Contract + Additional Contract | HAIR ZHUPANI | 262800 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje materiale mjekimi të përgjithshme MM1, për nevojat e spitalit Gramsh | 176,379 | Signed the Contract | MONTAL SHPK - BIOMETRIC ALBANIA SHPK | 179135 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje lëndë djegëse për ngrohje pellet | 1,950,000 | Signed the Contract | Nafire MOLLOHOLLI | 1950000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shërbimi i ruajtjes së sigurisë me roje private | 2,055,480 | Signed the Contract | KUMRIA 1 SHPK | 1274555 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Riparim defekti I aparaturës Ro Grafi/Scopi model Duo Diagnost | 614,200 | Signed the Contract | HEALTH & LIGHT ShPK | 614200 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje Gazoil | 361,200 | Signed the Contract | SINANI SHPK | 361200 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje artikuj të ndryshëm ushqimor | 1,499,900 | Signed the Contract | HAIR ZHUPANI | 1318150 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje medikamente | 307,139 | Signed the Contract | Fatos Lashi (Egian) | 307139 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Blerje medikamente | 298,460 | Signed the Contract | Aldosch-Farma SHPK | 298460 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale MM2"- Loti 1 - Kanjulë intravenoze 20G, me valvol | 49,350 | Signed the Contract + Additional Contract | OES Distrimed SHPK | 49350 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale MM2"- Loti 2 - Shiringa 20cc, shiringë një përdorimëshe, sterile, me age 20 G, 3 pjesë | 48,000 | Signed the Contract + Additional Contract | OES Distrimed SHPK | 48000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale MM2"- Loti 3 - Shiringa 10cc, shiringë një përdorimëshe, sterile, me age 21 G, 3 pjesë | 37,000 | Signed the Contract + Additional Contract | OES Distrimed SHPK | 37000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale MM2"- Loti 4 - Shiringa 5cc, shiringë një përdorimëshe, sterile, me age 22 G, 3 pjesë | 36,400 | Signed the Contract + Additional Contract | OES Distrimed SHPK | 36400 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje materiale mjekimi konsumabël dhe kirurgjikale MM2"- Loti 5 - Shiringa 2cc, shiringë një përdorimëshe, sterile, me age 23G, 3 pjesë | 24,000 | Signed the Contract + Additional Contract | OES Distrimed SHPK | 24000 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B6"; Loti 4 - Vitamine B1 (Thiamine Hydrochloride), 5 % -1 ml, ampule | 60,480 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 60480 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B6"; Loti 20 - Lidocaine, 2%/50 ml, flakon | 2,159 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 2159 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B6"; Loti 31 - Prometazine, 2-5%/2 ml, ampule | 630 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 630 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B5"; Loti 16 - Papaverine, 4%-1ML, ampule | 24,840 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 24840 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B5"; Loti 18 - Vitamine B 6 (Pyridoxine Hydrochloride), 5%-2 ml, Ampule | 43,200 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 43200 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B5"; Loti 19 - Vitamine C (Acid ascorbic), 5% - 2 ml, Ampule | 118,800 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 118800 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B4"; Loti 2 - Glucose, 40%-10 ml, Ampule | 24,444 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 24444 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B3"; Loti 8 - Prednisolone, 25 mg/2ml, Ampule | 173,500 | Signed the Contract + Additional Contract | INTERMED SHPK | 173500 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Ruajtje e Spitalit Gramsh me roje private | 8,565 | Signed the Contract | KUMRIA 1 SHPK | 8564.5 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B6"- Loti 5 - Adrenaline, 0-1%-1 ml, Ampule | 296 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 295.75 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B6"- Loti 8 - Furosemide, 1%/2 ml, Ampule | 16,430 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 16430 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B6"- Loti 23 - Morfine, 1%/1 ml, Ampule | 1,210 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 1209.6 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje Medikamente B9"- Loti 13 - Sodium Chloride, 0-9%-500ml, flakon | 74,252 | Signed the Contract + Additional Contract | MEDICAMENTA SHPK | 74252 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B4"- Loti 3 - Glucose 5% - 500 ml Flakon | 78,432 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 78432 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B5"- Loti 9 - Hyoscine butylbromide 20 mg - 1ml ampule | 1,655 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 1655 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B5"- Loti 17 - Ranitidine 50 mg ampule | 11,340 | Signed the Contract + Additional Contract | Aldosch-Farma SHPK | 11340 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B1"- Loti 1 - Amikacine sulphate 500 mg - 2 ml Flakon | 32,400 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 32400 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B1"- Loti 15 - Ciprofloxacine 100 mg/10ml ampule | 33,250 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 33250 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B1"- Loti 16 - Gentamycin sulphate 80 mg/2 ml | 3,040 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 3040 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B3"- Loti 5 - Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/1 -ml ampule | 8,040 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 8040 |
Hospital Service Directorate of Gramsh | Hospital Service Directorate of Gramsh | Shtesë kontrate: "Blerje medikamentesh, B3"- Loti 12 - Clopidogrel 75 mg Tablete | 257 | Signed the Contract + Additional Contract | TRIMED SHPK | 257 |
