A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
The Procuring Authority has disqualified all competitive operators with a bid lower than the winning bid
Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
Tenderer Institution | |||||||||||||
Tender object |
Markuesit imunologjikë dhe imunogjenetikë në sëmundjet autoimune të gjëndrës tiroide Burimi i financimit 1,486,730 (Buxhet shteti) 7,043.33 (Vetëfinancim) |
||||||||||||
Reference No. | REF-51354-06-17-2025 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 493 773,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Signed the Contract | ||||||||||||
Tender Publication Date | 19-06-2025 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 30-06-2025 | ||||||||||||
Tender Held Date | 30-06-2025 | ||||||||||||
No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
Bidders |
1. “FEDOS” sh.p.k 2. “KRIJON” sh.p.k. 3. “PHARMA PLUS” sh.p.k. |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 314 300,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 04-07-2025 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | 1 577 160,00 | ||||||||||||
Contract date | 28-07-2025 | ||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 15 Dite kalendarike nga nenshkrimi i Kontrates | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë s’kualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: I. Operatori ekonomik “PHARMA PLUS” sh.p.k, pasi produktet nuk kanë asnjë ngjashmëri teknike apo specifike me reagentët e kërkuar sipas specifikimeve teknike në DST. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | University of Medicine, Tirana | ||||||||||||
Tenderer Institution | |||||||||||||
Tender object | Markuesit imunologjikë dhe imunogjenetike në sëmundjet autoimune të gjëndrës tiroide | ||||||||||||
Reference No. | REF-34250-12-20-2024 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 493 773,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | ||||||||||||
Tender Publication Date | 24-12-2024 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 07-01-2025 | ||||||||||||
Tender Held Date | 07-01-2025 | ||||||||||||
No. of Bidders | |||||||||||||
Bidders | |||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | |||||||||||||
Bidder Announcement date | |||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Brenda 15 ditëve kalendarike nga momenti i nënshkrimit të Kontratës | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
||||||||||||
Appeals | |||||||||||||
Cancellation reason | nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë | ||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|