A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Repeating two times in a row is a precedent that legitimizes open competition to be replaced by direct negotiation
Contracted Institution | Central Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | ||||
Tender object |
Loti 1: "Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse - ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë" Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit Organi Qendror Blerës (OBP), në emër dhe për llogari të autoritetit kontraktor si vijon: Spitali Rajonal Vlorë Drejtoria e Shërbimit Spitalor Sarandë Spitali Universitar Obstetrik-Gjinekologjik “Koço Gliozheni” Tiranë |
|||
Reference No. | REF-56213-07-24-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 224 235,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Open Procedure | |||
Stage Procedure | Re-Proclaimed Procurement | |||
Tender Publication Date | 25-07-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 11-08-2025 | |||
Tender Held Date | 11-08-2025 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër. | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||
Appeals | ||||
Cancellation reason | ||||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | Central Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | Regional Hospital of Vlora | |||
Tender object |
Loti 1: "Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë" Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||
Reference No. | REF-52180-06-23-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 224 235,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | |||
Tender Publication Date | 24-06-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 04-07-2025 | |||
Tender Held Date | 04-07-2025 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjetë) muaj nga nënshkrimi i marrëveshjes kuadër | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||
Appeals | ||||
Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|
Contracted Institution | Central Purchasing Operator | |||
Tenderer Institution | Regional Hospital of Vlora | |||
Tender object |
LOTI 1: “Mirëmbajtje të sistemeve dhe pajisjeve ngrohëse-ftohëse për nevoja të Spitalit Rajonal Vlorë” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||
Reference No. | REF-48181-05-19-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 224 235,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Simplified open procedure | |||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
Tender Publication Date | 20-05-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 30-05-2025 | |||
Tender Held Date | 30-05-2025 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 Muaj | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||
Appeals | ||||
Cancellation reason | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; | |||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|