Procuring Authority / Buyer | Sh.A Posta Shqiptare | |||
Procuring Authority / Buyer | Tender object |
Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare Burimi i financimit: Të ardhurat e shoqerisë |
||
Reference No. | REF-42669-03-27-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 23 360 400,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||
Tender Publication Date | 28-03-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 29-04-2025 | |||
Tender Held Date | 29-04-2025 | |||
No. of Bidders | 2 | |||
Bidders |
1. NAZERI -2000& “Eurogjici-Security” & “S.A.S & “TREZHNJEVA” 2.“Klame” sh.p.k. |
|||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | 23 316 480,00 | |||
Bidder Announcement date | 09-05-2025 | |||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 Muaj | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals |
Nga pjesëmarrja është skualifikuar Ofertuesi i mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik: “Klame” sh.p.k. NIPT-i K21518003F, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike dhe dokumentacion shoqërues. |
|||
Cancellation reason | ||||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|
Procuring Authority / Buyer | Sh.A Posta Shqiptare | |||
Procuring Authority / Buyer | Tender object | Shërbimi i marrjes në rrugë valore të sinjaleve të alarmit, verifikimit dhe reagimit me grup të gatshëm në të gjitha filialet e degët e Postës Shqiptare | ||
Reference No. | REF-36442-01-31-2025 | |||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 23 360 400,00 | |||
Type of Contract | ||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||
Tender Publication Date | 03-02-2025 | |||
Last date of Submitted Documents | 05-03-2025 | |||
Tender Held Date | 05-03-2025 | |||
No. of Bidders | ||||
Bidders | ||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||
The winning bid ALL without vat | ||||
Bidder Announcement date | ||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||
Contract date | ||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 muaj | |||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||
Appeals | ||||
Cancellation reason | ||||
Additions | ||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||
Public Announcement Bulletin |
|