Procuring Authority / Buyer | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë SH.A | ||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Korçë | Tender object |
“Blerje sherbimi per sigurimin e automjeteve, sigurimin e shendetit ne udhetim, sigurimi i aktiveve afatgjata te Shoqërise Rajonale Ujësjellës Kanalizime Korçë Sh.A., si dhe sigurimi nga aksidentet”. Burimi i financimit: Të ardhurat e vetë shoqërisë UKRK Sh.a. |
||||||||||
Reference No. | REF-48759-05-22-2025 | ||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 996 923,00 | ||||||||||||
Type of Contract | |||||||||||||
Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | ||||||||||||
Tender Publication Date | 23-05-2025 | ||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 02-06-2025 | ||||||||||||
Tender Held Date | 02-06-2025 | ||||||||||||
No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
Bidders |
1. SIGMA VIENNA INSURANCE GROUP SH.A. 2. SIGAL UNIQA Group AUSTRIA SH.A. |
||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 1 965 000,00 | ||||||||||||
Bidder Announcement date | 09-06-2025 | ||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
Contract date | |||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | Siguracionet për automjetet, Siguracioni për shendetin në udhëtim Zona C, Sigurimi i aktiveve afatgjata të UKRK Sh.A, si dhe Sigurimi nga aksidentet personale, i punonjësve të UKRK Sh.A do te behen sipas kerkeses se AK brenda 1 (një) viti nga data e lidhjes së kontratës dhe do te jene me afat 1 (nje) vjecar nga data e sigurimit. Ndërsa kartonat Jeshile 2 javore, si dhe Sigurimi i shëndetit në udhetim 15 ditor, ZONA C janë shërbime të mundshme, të cilat do të kryhen sipas nevojës dhe kërkesës së Autoritetit Kontraktor, brenda 1 (një) viti nga data e lidhjes së kontratës. | ||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
Appeals | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||||||||||
Cancellation reason | |||||||||||||
Additions | |||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|