Procuring Authority / Buyer | Autoriteti Portual Durres | |||||
Procuring Authority / Buyer | Durrës Port Authority | Tender object |
Blerje pjesë këmbimi Elektrike Elektronike për Vinca Mobile Burimi i financimit: Vënë në dispozicion nga fondet e vetë institucionit. |
|||
Reference No. | REF-59477-08-27-2025 | |||||
CPV Code | ||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 18 000 000,00 | |||||
Type of Contract | ||||||
Procurement Method | Open Procedure above the high monetary limit | |||||
Stage Procedure | Announced the Winner | |||||
Tender Publication Date | 28-08-2025 | |||||
Last date of Submitted Documents | 30-09-2025 | |||||
Tender Held Date | 30-09-2025 | |||||
No. of Bidders | 2 | |||||
Bidders |
1. “Klame” Shpk 2. “Hydrodynamic Systems” Shpk |
|||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||
The winning bid ALL without vat | 20 950 000,00 | |||||
Bidder Announcement date | 03-10-2025 | |||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||
Contract date | ||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 (dymbëdhjet) muaj nga nenshkrimi i marrëveshjes Kuadër. | |||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||
Appeals |
Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “Klame” Shpk M12212027P Operatori ekonomik “Klame” Shpk, nuk ka paraqitur dokumentacionin e kerkuar per proceduren e mesiperme. |
|||||
Cancellation reason | ||||||
Additions | ||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||
Public Announcement Bulletin |
|