| Procuring Authority / Buyer | Sh.A Posta Shqiptare | ||||
| Procuring Authority / Buyer | Tender object | Blerje SMS, Marrëveshje Kuadër per 2 vite | |||
| Reference No. | REF-72903-12-18-2025 | ||||
| CPV Code | Blerje SMS, Marrëveshje Kuadër per 2 vite | ||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 15 000 000,00 | ||||
| Type of Contract | |||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||
| Tender Publication Date | 19-12-2025 | ||||
| Last date of Submitted Documents | 14-01-2026 | ||||
| Tender Held Date | 14-01-2026 | ||||
| No. of Bidders | 4 | ||||
| Bidders |
1. “Vodafone Albania” SH.A. 2. “One Albania” SH.A, 3. “ENetCom” SH.P.K., 4. NAOL” SH.P.K |
||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||
| The winning bid ALL without vat | 14 868 000,00 | ||||
| Bidder Announcement date | 13-02-2026 | ||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||
| Contract date | |||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 24 Muaj | ||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrja janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm: 1.Operatori Ekonomik: “NAOL” SH.P.K., me NIPT L92201032D, nuk ka paraqitur vlerë të ofertës ekonomike dhe nuk ka ngarkuar asnjë dokumentacion në sistemin elektronik të APP-së, dokumente të kërkuara nga Autoriteti Kontraktor sipas kritereve të DST-së, por rezulton të ketë ngarkuar vetëm ekstrakt të thjeshtë. 2.Operatori Ekonomik: “ENetCom” SH.P.K., me NIPT L81618026H, nuk ka paraqitur vlerë të ofertës ekonomike dhe nuk ka ngarkuar asnjë dokumentacion në sistemin elektronik të APP-së, dokumente të kërkuar nga Autoriteti Kontraktor sipas kritereve të DST-së, por rezulton të ketë ngarkuar vetëm ekstrakt historik të regjistrit tregtar. Nuk ka pasur asnkesa ne perfundim te afateve te ankimit |
||||
| Cancellation reason | |||||
| Additions | |||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||
| Public Announcement Bulletin |
|