Procuring Authority / Buyer | Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Sarandë | Tender object |
“Rikonstruksion i rrjetit të ujësjellësit të fshatit Çiflik dhe ndërtim pusi” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||
Reference No. | REF-54260-07-10-2025 | |||||||||||||||||
CPV Code | ||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 37 892 769,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Announced the Winner | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 11-07-2025 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 28-07-2025 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 28-07-2025 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | 2 | |||||||||||||||||
Bidders |
1 Shoqëria “MANE/S” shpk 2. BOE “A.E.K. &Co” shpk & ” Karl Gega Konstruksion ” |
|||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | 32 190 134,00 | |||||||||||||||||
Bidder Announcement date | 19-08-2025 | |||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 8 Muaj | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | ||||||||||||||||||
Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. BOE “A.E.K & Co” & ” Karl Gega Konstruksion ”, pasi Operatori Ekonomik nuk përmbush kriteret e vencanta për kualifikim te DST. *Ne pritje te perfundimit te afatit te ankimimit. |
|||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
|