| Procuring Authority / Buyer | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object |
Rikonstruksion i linjës së transmetimit Dn-900 mm gizë , linja Bovillë- Impiant Burimi i financimit: Fonde të akorduara nga Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a. |
||||||||||
| Reference No. | REF-73029-12-19-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 14711100-9 - Gizë, 44167110-2 - Fllanxhat, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 592 771,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 22-12-2025 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 05-01-2026 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 05-01-2026 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “KPZ-Ndertim” sh.p.k. 2. “NIGMA KONSTRUKSJON” sh.p.k. |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 581 415,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 04-02-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 7 dite nga nenshkrimi i kontrates | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “KPZ-Ndertim” sh.p.k. M42423025R Operatori Ekonomik “KPZ-Ndertim”sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 8, e dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë. Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|