| Procuring Authority / Buyer | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Tiranë | Tender object |
"Kolaudimi Shtesa e Impiantit të përpunimit të ujit të pijshëm Bovillë 1800l/s faza e 2 me 1200l/s. Burimi i financimit: Të ardhurat e UKT sh.a |
||||||||||
| Reference No. | REF-73593-12-31-2025 | ||||||||||||
| CPV Code | 45252120-5 - Punime ndërtimi për impiante të trajtimit të ujit, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 2 469 353,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 05-01-2026 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 15-01-2026 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 15-01-2026 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. “BN PROJECT” sh.p.k. 2. “ARENA MK” sh.p.k. |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 2 160 684,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 13-03-0684 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 3 muaj nga data e perfundimit te punimeve. | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “BN PROJECT” sh.p.k. L21305035S Operatori Ekonomik “BN PROJECT” sh.p.k s’kualifikohet pasi nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë ligjor dhe teknik dhe Formularin e Çmimit të Ofertës sipas Shtojcës 1 dhe preventivin e detajuar sipas zërave përkatës, kërkesa këto të përcaktuara në Kriteret e Përgjithshme të Kualifikimit dhe Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Shtojca 8, e dokumenteve standarte të tenderit për këtë procedurë. Ne pritje te perfundimit te afateve te ankimit. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|