| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Vlore | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Vlorë | Tender object |
BLERJE MATERIALE ELEKTRIKE(materiale elektrike për zyrat e ndërmarrjes dhe shpenzime per ndricimin rrugor) Burimi i financimit: Bashkia Vlorë |
||||||||||
| Reference No. | REF-77867-03-02-2026 | ||||||||||||
| CPV Code | 44321000-6 - Kabllo, 31518100-1 - Prozhektor, 31520000-7 - Llambat dhe pajisje ndriçimi, 31521000-4 - Llamba, 34928510-6 - Shtylla për ndriçimin rrugor, 34993000-4 - Ndriçues rrugorë,44321000-6 - Kabllo, 31518100-1 - Prozhektor, 31520000-7 - Llambat dhe pajisje ndriçimi, 31521000-4 - Llamba, 34928510-6 - Shtylla për ndriçimin rrugor, 34993000-4 - Ndriçues rrugorë, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 14 062 590,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Open Procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 03-03-2026 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 18-03-2026 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 18-03-2026 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. ELAL COM 2. ERVIN LUZI |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 13 363 620,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 07-04-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 12 Muaj | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. ERVIN LUZI K71707007Q Skualifikohet pasi nuk ploteson piken 2.3.5 ne menyre qe te krahasohet pajtueshmeria me specifikimet teknike dhe standarte te kerkuara , operatori ekonomik duhet te paraqes mostra per artikujt me nr rendor |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|