A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.
Disqualification of all competitive operators except the winner/ Disqualification of the lowest value bid
| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Himare | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Himarë | Tender object | Sistemimi i plazheve publike | ||||||||||
| Reference No. | REF-80648-04-01-2026 | ||||||||||||
| CPV Code | 45243500-7 - Punime ndërtimi për mbrojtje detare, | ||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 156 998,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 02-04-2026 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 14-04-2026 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 14-04-2026 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 2 | ||||||||||||
| Bidders |
1. ASI INVEST shpk 2. KALIVIOTI shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 4 072 850,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 21-04-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 Dite | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. ASI INVEST shpk M01927023H Arsyet: Nuk disponon të gjitha mjetet e kërkuara në kriterin e kualifikimit. Mungesa e dokumentacionit përbën shkak për skualifikim. Mbështetja tek kapacitetet e subjektit “Company Riviera 2008” shpk është e pavlefshme përderisa një gjë e tillë nuk ishte e lejuar në dokumentat e tenderit. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|