| Procuring Authority / Buyer | Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec | ||||||||||||
| Procuring Authority / Buyer | Local Unit Pogradec | Tender object |
Loti 1 "Blerje Pjese kembimi" Burimi i financimit: Vetefinancim dhe Buxheti i Shtetit |
||||||||||
| Reference No. | REF-90387-06-17-2026 | ||||||||||||
| CPV Code | |||||||||||||
| Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 1 249 467,00 | ||||||||||||
| Type of Contract | |||||||||||||
| Procurement Method | Simplified open procedure | ||||||||||||
| Stage Procedure | Announced the Winner | ||||||||||||
| Tender Publication Date | 22-06-2026 | ||||||||||||
| Last date of Submitted Documents | 03-07-2026 | ||||||||||||
| Tender Held Date | 03-07-2026 | ||||||||||||
| No. of Bidders | 3 | ||||||||||||
| Bidders |
1. "NOAR" shpk 2. “NAZI & CO” shpk 3.“O&A” shpk |
||||||||||||
| Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
||||||||||||
| The winning bid ALL without vat | 1 098 400,00 | ||||||||||||
| Bidder Announcement date | 08-07-2026 | ||||||||||||
| Award and Contract Amount ALL with VAT | |||||||||||||
| Contract date | |||||||||||||
| Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 30 dite | ||||||||||||
| Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) | |||||||||||||
| Appeals |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. “NAZI & CO” shpk Nga shqyrtimi i dokumentacionit u konstatua se: -Nuk i plotëson kërkesat e përgjithshme për kualifikim. - I plotëson kriteret e vecanta te Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar për kualifikim, të përcaktuara në DT. -Nuk i plotëson kapacitetet teknike për kualifikim. |
||||||||||||
| Cancellation reason | |||||||||||||
| Additions | |||||||||||||
| Transaction / Actual Spending |
|
||||||||||||
| Public Announcement Bulletin |
|