Procuring Authority / Buyer | Local Unit Mallakastër | |||||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Mallakaster | |||||||||||||||||||
Tender object |
Loti III : “Mirëmbajtje e mjeteve të transportit viti 2025 (për nevoja të Bashkisë Mallakastër dhe NSHP-së) Kamiocina” Burimi i financimit: Bucheti i Bashkisë Mallakastër |
|||||||||||||||||||
Reference No. | REF-41393-03-17-2025 | |||||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 290 890,00 | |||||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||||
Stage Procedure | Re-Proclaimed and Cancelled | |||||||||||||||||||
Tender Publication Date | 18-03-2025 | |||||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 02-04-2025 | |||||||||||||||||||
Tender Held Date | 02-04-2025 | |||||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 18 muaj nga data e nënshkrimit e marreveshjes kuader. | |||||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||||
Cancellation reason | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | |||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mallakastër REF-41393-03-17-2025
|
Procuring Authority / Buyer | Local Unit Mallakastër | |||||||||||||||||
Procuring Authority / Buyer | Bashkia Mallakaster | |||||||||||||||||
Tender object |
Loti III Mirëmbajtje e mjeteve të transportit viti 2025 (për nevoja të Bashkisë Mallakastër dhe NSHP-së) Kamiocina. Burimi i financimit: Parashikuar në buxhetin e Bashkisë Mallakastër dhe buxhetin e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Mallakaster, sipas Vendimit të Këshillit të Bashkisë Mallakastër nr.66, datë 24.12.2024 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2025 .....”. |
|||||||||||||||||
Reference No. | REF-36411-01-30-2025 | |||||||||||||||||
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT | 4 290 890,00 | |||||||||||||||||
Type of Contract | ||||||||||||||||||
Procurement Method | Open Procedure | |||||||||||||||||
Stage Procedure | Cancelled Procurement | |||||||||||||||||
Tender Publication Date | 31-01-2025 | |||||||||||||||||
Last date of Submitted Documents | 17-02-2025 | |||||||||||||||||
Tender Held Date | 17-02-2025 | |||||||||||||||||
No. of Bidders | ||||||||||||||||||
Bidders | ||||||||||||||||||
Successful Bidder /Supplier / Provider |
|
|||||||||||||||||
The winning bid ALL without vat | ||||||||||||||||||
Bidder Announcement date | ||||||||||||||||||
Award and Contract Amount ALL with VAT | ||||||||||||||||||
Contract date | ||||||||||||||||||
Planned Milestones of Contract / Start and End Date | 18 muaj nga data e nënshkrimit e marreveshjes kuader. | |||||||||||||||||
Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT) |
|
|||||||||||||||||
Appeals | ||||||||||||||||||
Cancellation reason | ||||||||||||||||||
Additions | ||||||||||||||||||
Transaction / Actual Spending |
|
|||||||||||||||||
Public Announcement Bulletin |
Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Mallakastër REF-36411-01-30-2025
|