Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | 267 | 1647 | 62,566,762,956 | 888 | 33,397,610,574 | 16,750,268,477 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2: “Blerje automjet për Agjencinë Kombëtare të Duhan Cigareve” | 3,197,291 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Blerje dhe vendosje e rafteve metalike për nevoja të Autoritetit Rrugor Shqiptar”. | 3,000,000 | Njoftuar Fituesi | ZDRAVA 07” SHPK | 2,036,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3: Shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Vlorë, Himarë dhe Sarandë | 82,994,307 | Njoftuar Fituesi | ALKO IMPEX CONSTRUCTION shpk | 70,656,403.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Sigurimi godinës dhe aseteve të Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore | 5,715,963 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje orendish dhe pajisjesh për mobilim | 5,712,785 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata 1 ) Sigurim i detyrueshëm (TPL) dhe vullnetar (KASKO) i mjeteve motorrike të Gardës së Republikës | Lidhur Kontrata | INSIG SH.A | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | "Marrje me qira e dy automjeteve" | 3,120,000 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | Odisea Travel & Rent Car shpk | 2,640,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Ndërtim i Godinës së Re Vendruajtja Shkozë” | 224,149,746 | Njoftuar Fituesi | VIANTE Konstruksion” sh.p.k & “LIS KONSTRUKSION” sh.p.k & “M U R A T I” shpk | 206,202,806.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Sigurim shëndetësor për personelin e Ministrisë së Mbrojtjes në përfaqësitë ushtarake dhe familjarëve të tyre në ngarkim, të cilët janë emëruar me detyrë jashtë Republikës së Shqipërisë | 66,873,000 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2: Shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Divjakë, Fier | 101,102,469 | Njoftuar Fituesi | FUSHA | 85,227,330.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje pjesë këmbimi për mjetet lundruese | 1,443,608 | Njoftuar Fituesi | Ilir Kaso” PF | 1,390,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje zjarrfikse dhe automjete shërbimi Pick Up për ARRSH | 99,760,000 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Rikonstruksioni i objektit nr.2, “godinë 3-katëshe”, në Repartin Ushtarak Nr.1010 Vau-Dejës, Shkodër | 35,605,664 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Kompletim me materiale të ambjenteve dhe zyrave në godinën nr.35 “Qendra e Personel Rekrutimit”. | 16,658,750 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata 1 ) Shërbime printimi, materiale shtypshkrime spitalore për një periudhë 24 mujore për nevoja të Qendrës Spitalore Rajonale Berat | Lidhur Kontrata | KRISTALINA K-H SHPK | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 - Blerje bateri për automjete | 39,522,590 | Rishpallur Prokurimi | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2-“Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | 10,824,270 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 10,824,270.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 – Blerje goma për automjete | 105,430,899 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 – Blerje vajra, lubrifikantë, alkool frenash dhe pastrues motori | 83,967,400 | Rishpallur Prokurimi | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | BLERJE SET UNIFORMA DHE ELEMENTE PËRBËRËSE PËR PERSONELIN E SHËRBIMIT TË URGJENCËS | 49,943,467 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 “Furnizim me lëndë djegëse diesel (Gazoil 10 ppm)” | 150,137,777 | Njoftuar Fituesi | KASTRATI ENERGY SHPK & KASTRATI ENERGY TRADE SHA | 150,137,777.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Riparime dhe shërbime në makineritë e rënda dhe mjetet e transportit | 13,398,334 | Lidhur Kontrata | “SERDADO” sh.p.k. | 11,044,900.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje materiale për mirëmbajtjen e rezervës së shtetit (kuti kartoni me logo, qese, skoç) për nevoja të DPRMSH | 1,249,931 | Njoftuar Fituesi | “O F F I C E CENTER” sh.p.k | 1,001,875.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Sigurim jete dhe shëndeti detari në mision, për një periudhë 1 (një) vjeçare | 8,567,165 | Lidhur Kontrata | Sigal Life Uniqa Group Austria sh.a & Insig Jetë” sh.a | 8,438,650.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti IV. “Blerje mish i kuq dhe produktet e tij” | 5,261,044 | Njoftuar Fituesi | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | LOTI IV: "BLERJE MATERIALE TË NDRYSHME PËR PASTRIM" | 129,741,920 | Njoftuar Fituesi | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | “Rikonstruksion i shkollës së mesme profesionale " Hasan Gina" Lushnjë” | 143,156,814 | Lidhur Kontrata | “LLAZO” sh.p.k. | 98,023,514.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje ushqimi për bagëti (koncentrat) rezervë shteti për nevoja të DPRMSH | 3,416,667 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | “LALA COMPANY” SHPK | 2,616,841.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Marrje mjetesh rrugore me qira për policinë e shtetit, ndarë në dy lote Marrje autovetura SEDAN me qira për policinë e shtetit |
222,895,180 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Marrje mjetesh rrugore me qira për policinë e shtetit, ndarë në dy lote Marrje autovetura SUV me qira për policinë e shtetit |
227,800,627 | Shpallur Procedura |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al