Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | 249 | 1621 | 61,931,427,589 | 866 | 32,303,699,390 | 15,745,651,723 |
Autoriteti Prokurues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3: “Regjistrim fillestar i pasurisë për Bashkitë: “Mirditë, Vau Dejës, Fushë Arrës” | 29,942,100 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2: “Regjistrim fillestar i pasurisë për Bashkinë “Shkodër” | 70,131,600 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 4: “Regjistrim fillestar i pasurisë për Bashkinë “Tropojë” | 62,596,800 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 6: “Regjistrim fillestar i pasurisë për Bashkitë: “Bulqizë, Dibër, Kukës” | 65,872,600 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 7: “Regjistrim fillestar i pasurisë për Bashkitë: “Elbasan, Krujë” | 44,295,300 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 5: “Regjistrim fillestar i pasurisë për Bashkinë “Has” | 91,346,850 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata1) Loti 2 “Furnizim me lëndë djegëse për automjete benzine pa plumb” | Lidhur Kontrata | KASTRATI & KASTRATI SHA | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbim Mirëmbajtje Kondicionerë | 1,880,658 | Njoftuar Fituesi | SULOLLARI-KLIMA | 1,787,800.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3: Shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkitë Vlorë, Himarë dhe Sarandë | 82,994,307 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1: Shërbimi i pastrimit të zonës bregdetare për bashkinë Shkodër, | 21,364,622 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata 1) Loti 1: “Riparim dhe mirëmbajtje e mjeteve të transportit të Drejtorisë Vendore të Policisë Elbasan" | Lidhur Kontrata | “AEE SERVICE” sh.p.k | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 -Blerje Veshmbathje për Akademinë e Sigurisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit | 4,388,000 | Njoftuar Fituesi | ARISA - KONFEKSION | 3,640,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Riparime dhe shërbime në makineritë e rënda dhe mjetet e transportit | 13,398,334 | Shpallur Procedura | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje automjetesh | 7,970,266 | Lidhur Kontrata | MEKTRIN MOTORS | 7,600,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1: “Blerje Motoçikleta për Policinë e Shtetit” | 28,333,261 | Lidhur Kontrata | “MOTO TIRANA” SH.P.K | 27,647,560.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata 1 ) Loti 3 – Blerje vajra lubrifikante, alkool frenash dhe pastrues motori | Lidhur Kontrata | TOP-OIL | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontarata 1) Shërbimi i i Evadimit të mbeturinave urbane në SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë | Lidhur Kontrata | ALPEN PULITO | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje tonerash për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për 24 muaj | 5,144,738 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 3,107,180.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | ( Minikontrata 1) Loti 2 - Blerje materiale Kancelarie të tjera zyre | Njoftuar Fituesi | IT Gjergji Kompjuter | ||
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti II: “Blerje materiale për “Art dhe Zeje” | 25,935,333 | Njoftuar Fituesi | ERVIN LUZI P.F | 18,843,300.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2 - Blerje materiale Kancelarie të tjera zyre | 731,595 | Njoftuar Fituesi | “O F F I C E CENTER” sh.p.k | 566,100.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 3 – Blerje letër | 4,031,194 | Njoftuar Fituesi | MARKETING & DISTRIBUTION | 3,790,820.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1 – Blerje materiale Kancelarie me bazë letre | 2,062,680 | Njoftuar Fituesi | Inpress | 1,487,500.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbim i ushqimit (katering) për nevojat e Komisariatit të Policisë Sarandë | 3,932,100 | Njoftuar Fituesi | 4 S | 3,570,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 1-Blerje materiale të Buta për Akademinë e Sigurisë, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit | 7,232,350 | Njoftuar Fituesi | GENTIAN SADIKU | 5,424,262.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Mbikqyrja e punimeve për objektin “Përmirësimi i kushteve fizike të jetesës nëpërmjet përmirësimit të përgjithshëm të infrastrukturës në IEVP-të”. | 3,062,471 | Lidhur Kontrata | SIRE-ALB shpk & “ERSI/M” shpk | 2,539,294.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Loti 2: “Blerje Autovetura 4+1 dhe 8+1 për Policinë e Shtetit” | 63,330,743 | Njoftuar Fituesi | “EUROCAR Rentals” Sh.p.k | 61,550,000.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Blerje lëndë djegëse për automjete për përdorim shtëpiak dhe industrial GLN (MISHEL) | 56,020,663 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | “GAS GROUP” SHPK | 55,295,502.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Shërbimi i i Evadimit të mbeturinave urbane në SUOGJ “Mbretëresha Geraldinë | 2,004,100 | Njoftuar Fituesi | ALPEN PULITO | 1,828,558.00 |
Operatori i Blerjeve të Përqendruara | Ndërtimi i shtesës në objektin arsimor, Shkolla e Mesme Profesionale “ Hamdi Bushati ” Shkodër | 76,597,713 | Lidhur Kontrata | “INA” shpk. | 56,815,841.00 |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al