Autoritet Prokurues | Nr. i operatoreve ekonomik | Nr. i tenderave te shpallur | Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH | Nr. i tenderave te shpallur me fitues | Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH | Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | 31 | 94 | 686,799,061 | 63 | 381,250,704 | 281,271,564 |
Autoritet Prokurues | Institucion Kontraktues/Tenderues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Mirmbajtje riparim dhe vendosje e pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit | 1,869,600 | Rishpallur Prokurimi | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje kancelarie per vitin 2024 | 4,436,652 | Njoftuar Fituesi | Infosoft Office SHPK | 4398997 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburanti per vitin 2024 | 11,416,500 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shpenzime per shtypshkrime te regjistrave te mjekut per vitin 2024 | 1,848,421 | Rishpallur Prokurimi | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje tonerash per printera dhe fotokopje per vitin 2024 | 3,243,508 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete transporti ajror Tirane-Porto,(Portugali), Porto Tirane | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Kancelari per Vitin 2023 | 2,450,881 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 1801419 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shpenzime per shtyp shkrime te mjekut | 2,045,331 | Lidhur Kontrata | KRISTALINA K-H SHPK | 1678700 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilet transporti ajrore Tirane-Beograd-Tirane | 0 | Njoftuar Fituesi | Dorina Karaiskaj | 48400 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Karburant per vitin 2023 | 11,543,279 | Lidhur Kontrata | GEGA CENTER GKG - GENKLAUDIS SH.A | 11543279 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje tonerash për printera dhe fotokopje për vitin 2023 | 2,961,738 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 999179 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje te biletave te transportiti ajror me destinacion Myni Gjermani | 0 | Njoftuar Fituesi | Dorina Karaiskaj | 58500 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Karburanti per vitin 2023 | 7,819,570 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Riparim dhe vendosje te pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit 2022 | 2,556,662 | Lidhur Kontrata | Auto Manoku Servis | 1800000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje tonerash per printera dhe fotokopje | 6,014,079 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 1377077 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Riparim dhe vendosje e pjeseve te kembimit per automjetet e fondit | 2,556,662 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje kancelarie per vitin 2022 | 5,661,566 | Lidhur Kontrata | “Marketing & Distribution” shpk | 4414595 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Karburanti per vitin 2022 | 6,946,800 | Lidhur Kontrata | GEGA CENTER GKG - GENKLAUDIS SH.A | 6946800 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje per printera dhe fotokopje | 6,014,079 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Karburant per Vitin 2022 | 6,945 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shpenzime për Shtypshkrime të Regjistrave të Mjekut | 1,979,957 | Lidhur Kontrata | KRISTALINA K-H SHPK | 1779563 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | F.V. Unite Dentare për kujdesin dentar të fëmijët | 11,401,260 | Lidhur Kontrata | MOTO-MANIA | 9276540 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj tonera për printera dhe fotokopje | 4,142,773 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje KARBURANTI | 9,097,221 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete transporti ajror | 0 | Shpallur Procedura | |||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | BLERJE BILETA të transportit ajror vajtje ardhje me destinacion Tiranë-Romë-Tiranë”. | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | BLERJE KARBURANTI | 9,097,221 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | BLERJE ARTIKUJ KANCELARIE | 5,239,112 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 4378406 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | “Dezinfektim te ambjenteve te perbashketa te brendeshme te Fondit, te Drejtorive Rajonale dhe Degeve” | 8,000,000 | Rishpallje me Njoftim Fituesi | 4114950 | |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Mirëmbajtjen, riparimin dhe vendosjen e pjesëve të këmbimit. | 2,700,000 | Njoftuar Fituesi | KADIU SHPK | 2499900 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje | 9,099,219 | Njoftuar Fituesi | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburanti | 9,561,560 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj kancelarie | 4,778,881 | Njoftuar Fituesi | IT Gjergji Kompjuter | 4134375.65 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Mirembajtje e objekteve ndertimore | 783,000 | Njoftuar Fituesi | ALVORA | 499800 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtypshkrime Mjeku (Regjistra te Mjekut) | 1,479,408 | Lidhur Kontrata | KRISTALINA K-H SHPK | 968000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerja e 1 (nje) bilete transporti ajror | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Mirmbajtje, riparim dhe vendosje e pjeseve te kembimit per automjetet e Fondit | 2,708,886 | Njoftuar Fituesi | ALSTEZO SHPK | 2691000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj tonera per printera dhe fotokopje | 4,327,092 | Njoftuar Fituesi | ERISONI COMPANY | 1257730 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete Vajtje-Ardhje (Tirane-Sofje (Bullgari)-Tirane) - 1 (nje) cope | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete transporti ajror Vajtje-Ardhje, Tirane-Sofje (Bullgari) –Tirane, cope 1 (nje) | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete Vajtje-Ardhje (Tirane-Sofje (Bullgari)-Tirane) - 1 (nje) cope | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blebilete vajtje-ardhje Tirane-Viene (Austri) - Tirane 2 (dy) cope | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburanti | 9,042,549 | Njoftuar Fituesi | GEGA CENTER GKG - GENKLAUDIS SH.A | 8.4 % marzh fitimi. |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Sherbimi i sigurise dhe ruajtjes fizike te nderteses me roje private | 6,318,993 | Lidhur Kontrata | SNAJPER SECURITY SHPK | 6318992.52 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje e 1 (nje) bilete Vajtje-Ardhje Tirane-New York(JFK)-Tirane | 0 | Njoftuar Fituesi | ALBTOURS"D"-VAS tour operatore | 189300 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtypshkrime mjeku (Regjistra te Mjekut) | 1,420,108 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj kancelarie | 3,756,518 | Lidhur Kontrata | C.C.S. OFFICE | 3682701.5 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbim për sigurimin e ruajt jes së godinës së FSDKSH | 790,055 | Lidhur Kontrata | MYRTO – SECURITY SHPK | |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete transporti ajror Vajtje-Ardhje, Tirane-Bruksel (Belgjike) –Tirane, cope 1 (nje) | 0 | Njoftuar Fituesi | Aida Tiko | 51000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje bilete transporti ajror Vajtje-Ardhje, Tirane-Gjeneve (Zvicer) –Tirane, cope 1 (nje) | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje e 2 (dy) biletave transporti ajror do te jete Vajtje-Ardhje, Tirane-Bruksel (Belgjike)-Tirane | 0 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj tonera për printera dhe fotokopje për vitin 2018 | 14,116,839 | Lidhur Kontrata | IT Gjergji Kompjuter | 9949471.7 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shpenzime per pajisje zyre | 8,014,201 | Lidhur Kontrata | SHAGA SHPK | 7676106 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje shtypshkrime të kujdesit shëndetesor parësor për vitin 2018 | 1,435,247 | Lidhur Kontrata | KRISTALINA K-H SHPK | 1270000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje automjetesh | 16,792,000 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburant per vitin 2018 | 0 | Njoftuar Fituesi | Kastrati SHPK | |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj kancelarie për vitin 2018 | 3,332,874 | Lidhur Kontrata | IT Gjergji Kompjuter | 2851147 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të Drejtorisë Rajonale të Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor Tiranë për vitin 2018 | 2,916,060 | Njoftuar Fituesi | Nazeri 2000 SHPK | 7988.31 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Ruajtja e godinës dhe e ambienteve rrethuese të godinës së institucionit me roje private për vitin 2018 | 3,046,009 | Lidhur Kontrata | START 2000 SHPK | 2880635.91 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi I ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të ambjente vetë FSDKSH-së. | 0 | Lidhur Kontrata | ALES SHPK | 485987.74 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtesë kontrate: Blerje materiale pastrimi | 456,157 | Lidhur Kontrata +Shtesë | FIRDEUS SECURITY SHPK | 456156.954 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje civile të ambjenteve të FSDKSH-së për nevojat e fillim vitit 2018 | 475,477 | Lidhur Kontrata +Shtesë | ALES SHPK | 475476.7 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj tonera për printera dhe fotokopje | 15,992,839 | Njoftuar Fituesi | IT Gjergji Kompjuter | 11100000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje shtypshkrime për Fondin e Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor Parësor për vitin 2017 | 1,454,357 | Lidhur Kontrata | Adel CO SHPK | 993550 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të FSDKSH-së për vitin 2017 - financuar nga fondi FSDKSH | 2,349,166 | Lidhur Kontrata | ALES SHPK | 2235148 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj kancelarie | 3,216,175 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 3192711 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburant për Vitin 2017 | 10,588,138 | Lidhur Kontrata | Kastrati SHPK | 12705766.08 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtesë kontrate: Riparim, mirmbajtje dhe vendosje e pjeseve te këmbimit të automjeteve të Fondit për nevoja të fillim vitit 2017 | 2,471,920 | Lidhur Kontrata +Shtesë | ALSTEZO SHPK | 2471920 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private për Drejtorinë Rajonale të FSDKSH-së Tiranë për vitin 2017 | 2,590,148 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Prodhimi i Formularëve dhe Kartave të Shëndetit | 21,553,903 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtesë kontrate: Blerje karburant për nevojat e fillimit të vitit | 1,145,947 | Lidhur Kontrata +Shtesë | A&T SHA | 1145947.37 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes fizike me roje civile të ambjenteve të DRFSDKSH-së Tiranë | 304,393 | Lidhur Kontrata +Shtesë | AULONA –POL 1 SHPK | 304393.16 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtesë kontrate: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje civile të ambienteve të Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë | 304,393 | Lidhur Kontrata +Shtesë | AULONA –POL 1 SHPK | 304393.16 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje biletë transporti ajror ndërkombëtar, e shoqëruar me siguracionin e udhëtimit (marrëveshje kuadër) | 4,358,200 | Njoftuar Fituesi | AR & LO SHPK - Dorina Karaiskaj - ODISEA TRAVEL & TOURS SHPK | |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Furnizim dhe vendosje reklame në fasadën e godinës së Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | 2,313,330 | Anuluar Procedura | 6360615995.5658 | |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Ndërtimi i regjistrit elektronik të rekordeve të pacientit për Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | 137,543,008 | Anuluar Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Marrëveshje në nivel shërbimi(MNSH/Support) për sistemet informatike | 34,880,000 | Lidhur Kontrata | SOFT & SOLUTION SHPK | 33200000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Ndërtimi i dhomës për serverat e Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | 43,267,800 | Rishpallur Prokurimi | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi Interneti dhe Intraneti | 24,939,500 | Lidhur Kontrata | ALBTELECOM SHA | 14496000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Riparim, mirëmbajtje dhe vendosje e pjesëve të këmbimit të automjeteve të Fondit | 12,409,200 | Lidhur Kontrata | ALSTEZO SHPK | 12359600 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj kancelarie | 2,041,790 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 1841061 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje pajisjesh kompjuterike nga fondet e veta | 70,805,600 | Lidhur Kontrata | BNT Electronics SHPK | 54778670 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje civile të ambienteve të Drejtorisë Rajonale të Fondit Tiranë | 2,337,750 | Lidhur Kontrata | AULONA –POL 1 SHPK | 2236064 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të FSDKSH-së për vitin 2016 | 2,550,410 | Njoftuar Fituesi | FIRDEUS SECURITY SHPK | 2280785 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburanti për vitin 2016 | 5,968,480 | Lidhur Kontrata | A&T SHA | 5968475.91666667 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj tonera për printera dhe fotokopje për vitin 2016 | 12,782,000 | Rishpallje me Lidhje Kontrate | Infosoft Office SHPK | 12621991 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburanti për vitin 2016 | 5,707,990 | Njoftuar Fituesi | A&T SHA | marzhi i fitimit 16.9 % |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje karburanti për nevojat e fillimit të vitit 2016 | 411,068 | Lidhur Kontrata | A&T SHA | 411068 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje artikuj kancelarie, tonera dhe bojra | 1,178,650 | Lidhur Kontrata | Infosoft Office SHPK | 1178648.6 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Prodhimi i formularëve dhe kartave të shëndetit | 5,394,000 | Shpallur Procedura | ||
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të Fondit për nevojat e fillimit të vitit | 396,188 | Lidhur Kontrata | Nazeri 2000 SHPK | 396188 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtypshkrime mjeku (Regjistra të Mjekut)” | 2,280,208 | Njoftuar Fituesi | KRISTALINA K-H SHPK | 2087000 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Karburanti | 9,561,560 | Njoftuar Fituesi | GEGA CENTER GKG - GENKLAUDIS SH.A |
Autoritet Prokurues | Institucion Kontraktues/Tenderues | Objekti i Tenderit | Vlera / Fondi Limit Leke | Statusi i Tenderit | Operator Ekonomik Kontraktues | Vlera fituese |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me roje private të ambjenteve të Fondit për nevojat e fillimit të vitit | 396,188 | Lidhur Kontrata | Nazeri 2000 SHPK | 396,188.00 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Shtypshkrime mjeku (Regjistra të Mjekut)” | 2,280,208 | Njoftuar Fituesi | KRISTALINA K-H SHPK | 2,087,000.00 |
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor | Blerje Karburanti | 9,561,560 | Njoftuar Fituesi | GEGA CENTER GKG - GENKLAUDIS SH.A |
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al