Autoritet Prokurues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje barna për nevoja spitalore ndarë në Lote, gjithsej 47 Lote, për nevoja të Spitalit Kukës. Loti 13 - Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/1 ml Flakon/ Ampule | ||||||||||
Nr. Reference | REF-24995-08-29-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 81 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-08-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-09-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-09-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||
Operatore Konkurues | Aldosch farma - FLORFARMA SHPK - TRIMED SHPK | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 59 400,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 03-10-2017 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 71 280,00 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 13-10-2017 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31.12.2017 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe s'kualifikime | ||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Aldosch-Farma SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Aldosch-Farma SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Aldosch-Farma SHPK viti 2019-2020 |
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës | ||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria e Shërbimit Spitalor Kukës | ||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje barna për nevoja spitalore ndarë në Lote, gjithsej 47 Lote, për nevoja të Spitalit Kukës - financuar nga Buxheti i Shtetit. Loti 13 - Barna hormonale sistemike, hormonet seksuale, Dexamethasone sodium phosphate 4 mg/1 ml Flakon/ Ampule | ||||||||||
Nr. Reference | REF-22439-07-27-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 81 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-07-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-08-2017 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-08-2017 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 31-12-2017 | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||
Ankesa | |||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al