Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese
Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Furnizim vendosje të tre elektropompave në godinën A1 në QSUT | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-20954-09-20-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 5 483 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 24-09-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-10-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-10-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 4 455 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-11-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 5 346 000,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 (ditë) nga nënshkrimi i kontratës | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|