Autoritet Prokurues | Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Blerje Eko Kardiake me 2 (dy) sonda (kardiake dhe lineare) | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-35019-01-06-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 583 600,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Njoftim Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-01-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-01-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-01-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 6 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “PEGASUS.” shpk 2. “ALBDENT GROUP” shpk, 3. “Biometric Albania” shpk, 4. “Gen-albfarma” shpk, 5. “Medfau” shpk, 6. "Gloted” shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 2 650 000,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-03-2025 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 45 Dite | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 1. "Gloted” shpk, me NIPT- M31920010N, me vlere 2 800 000 (dy milion e teteqind mije) leke pa tvsh rezulton se nga verifikimet ne sistem ka mungese dokumentacioni. Nuk ka pasur ankesa. |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Shëndetësore e Specialiteteve nr.1 | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje pajisje mjekesore Eko Kardiake me dy sonda (kardiake dhe lineare) Burimi i financimit: Te ardhurat dytesore te Autoritetit Kontraktor te miratuara nga organet kompetente. |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-28471-11-07-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 3 583 600,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 08-11-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-11-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-11-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 7 Dite nga data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Komisioni i Prokurimit Publik vendos anulimin në përputhje me parashikimet në LPP | ||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|