Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Dibër | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë Dibër | ||||||||||||
Objekti i Tenderit | Sherbim i ruajtjes me roje private i ambienteve dhe godinave e DSHP ( aktualisht NJVKSH ) Diber | ||||||||||||
Nr. Reference | REF-22928-10-04-2024 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 9 750 000,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 07-10-2024 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-10-2024 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-10-2024 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | ||||||||||||
Operatore Konkurues |
1- RES-03 shpk 2- KEVENJO shpk 3- SHEHU shpk |
||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 9 719 769,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 18-11-2024 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 11 663 722,00 | ||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 15-11-2024 | ||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa |
Janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1.SHEHU shpk J66702707S, Ne piken 2.3.1/6 te DST eshte kerkuar ”Operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve për numrin e punonjësve të siguruar për tre muajt e fundit që përkojne sipas legjislacionit tatimor me hapjen e tenderit, të shoqëruar me listëpagesat. Nuk ka pasur ankesa |
||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | Njoftimi i fituesit referuar te dhenave te publikuara ne Sistemin e Prokurimeve Elektronike | ||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|