Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
Objekti i Tenderit |
“Blerje barna e ndarë në lote B1/2024; B2/2024 dhe B3/2024 për mbulimin e nevojave 24 mujore" Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore Lot 33 Cytarabine 20mg/ml-5ml Flakon Fondi limit total i kontrates 122,842,318.39 lekë pa TVSH. |
|||||||
Nr. Reference | REF-27548-10-31-2024 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 11 323 731,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | |||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 01-11-2024 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 02-12-2024 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 02-12-2024 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | nuk është paraqitur asnjë ofertë e përshtatshme në procedurat me një fazë | |||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|