Autoritet Prokurues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë | ||||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Lezhe | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Loti 1: Human Rabies Immunoglobulin Burimi i financimit: FONDI |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-54541-07-14-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 577 288,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-07-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 25-07-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 25-07-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Drejtoria e Spitalit Rajonal Lezhë | ||||||||||||||
Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Lezhe | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje barna për nevojat spitalore ” e ndarë në 13 lote Loti 2: Human Rabies Immunoglobulin Burimi i financimit: FONDI |
||||||||||||||
Nr. Reference | REF-51723-06-19-2025 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 577 288,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-06-2025 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 01-07-2025 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 01-07-2025 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|