Autoritet Prokurues | Njesia Vendore e Kujdesit Shendetesor Shkoder | |||||||||||||||||
Institucion Kontraktues | ||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
MATERIALE MJEKIMI STOMATOLOGJIKE Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-54841-07-15-2025 | |||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 2 291 667,00 | |||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Shpallur Procedura | |||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 16-07-2025 | |||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-07-2025 | |||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-07-2025 | |||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Nga nënshkrimi i kontrates deri me date 15.12.2025 | |||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|