Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | |||
| Objekti i Tenderit |
Loti 1: “Mirëmbajtje “Full Risk” e pajisjeve mjekësore” për Spitalin Rajonal Durrës” Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
|||
| Nr. Reference | REF-94665-07-28-2026 | |||
| Kodi CPV | 50800000-3 - Shërbime të ndryshme për riparim dhe mirëmbajtje, 50000000-5 - Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 5 657 728,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
| Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 29-07-2026 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-08-2026 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 14-08-2026 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | Marrëveshje kuadër me afat 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | |||
| Objekti i Tenderit | Loti 1: “Mirëmbajtje “Full Risk” e pajisjes Respirator/Sipap Philips/ V60Plus ose ekuivalent” për Spitalin Rajonal Durrës”. | |||
| Nr. Reference | REF-82064-04-15-2026 | |||
| Kodi CPV | 50800000-3 - Shërbime të ndryshme për riparim dhe mirëmbajtje, 50000000-5 - Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 960 000,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||
| Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 16-04-2026 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 27-04-2026 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 27-04-2026 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Autoritet Prokurues | Operatori i Blerjeve të Përqendruara | |||
| Institucion Kontraktues | Spitali Rajonal Durrës | |||
| Objekti i Tenderit |
Loti 3: “Mirëmbajtje “Full Risk” e pajisjes Respirator/Sipap Philips/ V60Plus ose ekuivalent” për Spitalin Rajonal Durrës”. Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit Organi Qendror Blerës (OBP), në emër dhe për llogari të autoritetit kontraktor si vijon: - “Spitali Rajonal Durrës”. - “Instituti i Shëndetit Publik”. |
|||
| Nr. Reference | REF-76624-02-18-2026 | |||
| Kodi CPV | 50000000-5 - Shërbime mirëmbajtje dhe riparimi, 50800000-3 - Shërbime të ndryshme për riparim dhe mirëmbajtje, | |||
| Vlera / Fondi Limit | 960 000,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër) | |||
| Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 19-02-2026 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 24-03-2026 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 24-03-2026 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | Me afat 24 (njëzet e katër) muaj nga nënshkrimi. | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme; | |||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|