Autoritet Prokurues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
Institucion Kontraktues | Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" | |||||||
Objekti i Tenderit | Shtesë kontrate: B4 - Blerje barna Antineoplastike dhe immunomodulatore për nevoja spitalore, e ndarë në Lote. Loti 9 - Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore, ErLotinib, 150mg, Tabletë; Loti 13 - Barna Antineoplastike dhe immunomodulatore, Rituximab, 100mg/10ml, Flakon. Vlera totale përfundimtare e kontratës fillestare/Loti ishte 7 182 336 (me TVSH), lidhur me 27.05.2016 | |||||||
Nr. Reference | ||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 413 150,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||
Lloji i Procedures | Shtesë Kontrate | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata +Shtesë | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | ||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | ||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-01-2017 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||
Operatore Konkurues | IMI PHARMA SHPK | |||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 177 625,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 413 150,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 16-01-2017 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | ||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||
Ankesa | ||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | ||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IMI PHARMA SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IMI PHARMA SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per IMI PHARMA SHPK viti 2019-2020 |
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
MBESHTETES
Ketu mund te keni REKLAMEN tuaj
Kontakto ne info@ais.al