Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit | Blerje Licensash Microsoft si dhe instalime dhe konfigurime të zgjidhjes Microsoft, për administrimin e aktiviteteve operacionale të institucionit | ||
Nr. Reference | REF-16762-08-21-2024 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 299 641 982,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 22-08-2024 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-09-2024 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-09-2024 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||
Operatore Konkurues |
1. BOE INFOSOFT SYSTEMS” &
“InfoSoft Bussines Solutions” sh.p.k 2. “C.C.S.” sh.p.k 3. “iCom” sh.p.k 4. “Advanced Bussines Solutions-ABS” sh.p.k |
||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 281 363 257,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-10-2024 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 337 635 908 | ||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||
Kohezgjatja e kontrates | 36 muaj sipas grafikut ne specifikime teknike. | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa |
Nga pjesemarresit jane skualifikuar operatoret e meposhtem; 1. Operatori ekonomik “iCom” sh.p.k me Numer NIPT L12402023H dhe Operatori ekonomik “Advanced Bussines Solutions-ABS” sh.p.k me Numer NIPT K2170002J nuk kane paraqitur dokumentacionin e kerkuar ne tender si dhe nuk kane paraqitur oferte ekonomike, ndaj KVO nuk mund te kryej vleresim per keta operator ekonomik. 2.Operatorin Ekonomik “C.C.S” sh.p.k pasi: Rezulton se nuk ka paraqitur të gjithë dokumentacionin e ofertës në përmbushje me Kriteret e Përgjithshme për Kualifikim dhe me Kriteret e vecanta për kualifikim. |
||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | |||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|