Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Fier | |||||||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Fier | Objekti i Tenderit | Rikonstruksioni i rrjetit TM per Fiderat Nr.1,2,3 Cakran , Buzmadh dhe Varibob, N/St Cakran 35/10/6kV | |||||
Nr. Reference | REF-17448-08-29-2024 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 99 798 467,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 30-08-2024 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 16-09-2024 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 16-09-2024 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||
Operatore Konkurues |
1. “GBK ” Sh.p.k 2. L.T.E Construction ” shpk 3. “LLAZO “shpk |
|||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 95 592 430,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 21-10-2024 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 114 710 916,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 muaj nga dorezimi i sheshit | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1.“GBK ” Sh.p.k NIPT- L71620007K arsyet e mëposhtme: Ka paraqitur vetem shtojcen 1 dhe shtojcen 8 dhe Mungon gjithe dokumentacioni sipas kritereve te DST-se. 2. “ LLAZO “shpk NIPT – K24218401K arsyet e mëposhtme: Ka paraqitur vetem xhiron e tre viteve te fundit dhe Mungon gjithe dokumentacioni sipas kritereve te DST-se |
|||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime | Njoftimi i Fituesit Buletini Nr. 70 datë 21 Tetor 2024 | |||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|