Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | |||||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit | Vleresimi i Cenueshmerise, Vulonerabilitetit si dhe ekspozimi kundrejt risqeve Kibernetike per te dhenat dhe sistemet IT | |||
Nr. Reference | REF-19969-09-16-2024 | |||||
Vlera / Fondi Limit | 99 631 666,00 | |||||
Lloji i Kontrates Publike | Shërbime Publike | |||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | |||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 17-09-2024 | |||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-10-2024 | |||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-10-2024 | |||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||
Operatore Konkurues |
1.“Communication Progres” shpk 2.“FASTECH sh.p.k” shpk |
|||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 94 640 000,00 | |||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-11-2024 | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 113 568 000,00 | |||||
Data e lidhjes se kontrates | 04-12-2024 | |||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj nga nenshkrimi i kontrates. | |||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
Ankesa |
Nga pjesërmarrësit eshte skualifikuar Operatori Ekonomik “FASTECH sh.p.k” shpk pasi, nuk permbush: Piken “b” – “Sigurimin e Ofertes, sipas shtojces 3” te Kritereve te Vecanta per Kualifikim Piken 2.3.4. – “Autorizim Prodhuesi ose distributori të autorizuar për të gjitha licensat e kërkuara” te Kapacitetit Teknik ne Kriteret e Vecanta per Kualifikim |
|||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||
Shenime | ||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|