Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Elbasan | |||||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale OSSHE Elbasan | Objekti i Tenderit | Rikostruksion i rrjetit TM/TU , kabine, rrjet TU me kabull ABC ne agjensine Gramsh dhe rikostruksion i rrjetit TU me ABC Zona Bujqes , Elbasan | |||
Nr. Reference | REF-20688-09-19-2024 | |||||
Vlera / Fondi Limit | 67 217 403,00 | |||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-09-2024 | |||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 07-10-2024 | |||||
Data e mbajtjes se tenderit | 07-10-2024 | |||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||
Operatore Konkurues |
1. “ERGI” shpk 2. “BLERIMI” shpk J 3. BOE “K.M.K sh.pk .& Caushi M shpk” |
|||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 66 197 986,00 | |||||
Data e shpalljes se fituesit | 04-11-2024 | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 79 437 583,00 | |||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||
Kohezgjatja e kontrates | 150 (njeqind e pesedhjete ) dite nga data e dorezimit te sheshit te ndertimit. | |||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
Ankesa | Nga pjesërmarrësit janë skualifikuar Ofertuesit e mëposhtëm: 1. BOE “K.M.K sh.pk .& Caushi M shpk” per arsyet se nuk i permbush kriteret e Kapacitetit teknik | |||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||
Shenime | Njoftimi i Fituesit Buletini Nr. 75 datë 4 Nëntor 2024 | |||||
Transaksione Thesari |
|
|||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|