Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster | |||||||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Gjirokaster | Objekti i Tenderit | Zhvillim i rrjetit kabllor TM 20 kv OLM 5/1, N/Stacioni Sarande 110/20 kv - Ksamil | |||||
Nr. Reference | REF-20927-09-20-2024 | |||||||
Vlera / Fondi Limit | 209 892 172,00 | |||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-09-2024 | |||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-10-2024 | |||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 10-10-2024 | |||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE GRIALD sh.p.k & PE - VLA - KU sh.p.k 2. SENKA sh.p.k |
|||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 204 498 113,00 | |||||||
Data e shpalljes se fituesit | 11-11-2024 | |||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 245 397 736,00 | |||||||
Data e lidhjes se kontrates | 14-11-2024 | |||||||
Kohezgjatja e kontrates | 8 muaj nga dorëzimi i sheshit. | |||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur ankesa dhe operatore ekonomike te skualifikuar | |||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||
Shenime |
Njoftim Fituesi Buletini Nr. 78 datë 11 Nëntor 2024 Njoftim kontrate Buletini Nr. 80 datë 18 Nëntor 2024 |
|||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|