Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Korce | |||||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale OSSHE Korçe | Objekti i Tenderit | Loti 1: Zhvillim dhe rikonstruksion rrjeti TU dhe kabina Maliq | |||
Nr. Reference | REF-21366-09-24-2024 | |||||
Vlera / Fondi Limit | 146 431 070,00 | |||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-09-2024 | |||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-10-2024 | |||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-10-2024 | |||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||
Operatore Konkurues |
1. EVEREST sh.p.k 2.B.O.E NDERTUESI 2014 & NIKA shpk |
|||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 143 796 019,00 | |||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-12-2024 | |||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 172 555 223 | |||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||
Kohezgjatja e kontrates | 6 muaj nga data e dorezimit te sheshit te ndertimit | |||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||
Ankesa |
Jane skualifikur operatoret e meposhtem; 1.B.O.E NDERTUESI 2014 me NUIS L46827004L ( 57.4%) dhe NIKA shpk Nuk ka paraqitur dokumentacionin e nevojshëm justifikues sipas kritereve të vendosura në Dokumentat e Tenderit. |
|||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||
Shenime | Njoftim Fituesi Buletini Nr. 83 datë 2 Dhjetor 2024 | |||||
Transaksione Thesari |
|
|||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|