Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale Tiranë e OSSH sh.a | |||
Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | Objekti i Tenderit | Zhvillimi i rrjetit TM 20kV, fidera te rinj I8 dhe I9 N/Stacioni Ibe, Kabinat elektrike dhe linjat TU me percjelles ABC | |
Nr. Reference | REF-27329-10-30-2024 | |||
Vlera / Fondi Limit | 174 496 681,00 | |||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||
Data e Njoftimit te Tenderit | 31-10-2024 | |||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 20-11-2024 | |||
Data e mbajtjes se tenderit | 20-11-2024 | |||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | |||
Operatore Konkurues | 1. “4 A-M” shpk | |||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 162 303 035,00 | |||
Data e shpalljes se fituesit | 23-12-2024 | |||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 194 763 642 | |||
Data e lidhjes se kontrates | 10-11-2024 | |||
Kohezgjatja e kontrates | 6 (gjashte) muaj sipas grafikut te punimeve. | |||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | |||
Arsyeja e Anulimit | ||||
Shenime |
Njoftim fituesi Buletini Nr. 88 datë 23 Dhjetor 2024 Njoftim Kontrate Buletini Nr. 3 datë 20 Janar 2025 |
|||
Transaksione Thesari |
|
|||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|