Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | ||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit | Implementimi i sistemeve të infrastrukturës së komunikimit, të sistemeve të sigurisë së informacionit si dhe menaxhimit të eventeve i të gjithë shërbimeve të ofruara nga IT OSHEE |
Nr. Reference | REF-30889-11-25-2024 | ||
Vlera / Fondi Limit | 169 840 419,00 | ||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | ||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-11-2024 | ||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 26-12-2024 | ||
Data e mbajtjes se tenderit | 26-12-2024 | ||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||
Operatore Konkurues |
1. “Axians Albania” sh.p.k
“Albital Canon” sh.p.k dhe “Real – Com” sh.p.k 2. “BNT ELECTRONICS” shpk 3. “3i - solutions” shpk 4.“NAOL” shpk |
||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 165 934 000,00 | ||
Data e shpalljes se fituesit | 20-01-2025 | ||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 199 120 800 | ||
Data e lidhjes se kontrates | |||
Kohezgjatja e kontrates | 120 dite nga nenshkrimi i kontrates dhe pajtimi sipas specifikave. | ||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: 2. “BNT ELECTRONICS” shpk pasi nuk permbush kriteret e percaktuara ne DST. 3. “3i - solutions” shpk pasi nuk permbush kriteret e percaktuara ne DST. 4.“NAOL” shpk pasi nuk permbush kriteret e percaktuara ne DST. |
||
Arsyeja e Anulimit | |||
Shenime | |||
Transaksione Thesari |
|
||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|