Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Ndermarja e Pastrimit Fier | ||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | Objekti i Tenderit |
Loti 1: “Blerje Kamion teknologjik për mbetje urbane për kazane 1.1m3 dhe 3m3 për Ndërmarrjen e Shërbimeve të Pastrimit ,Bashkia Fier” |
||||||||||
Nr. Reference | REF-45751-04-22-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 18 648 334,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 23-04-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 23-05-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 23-05-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||||||||||
Operatore Konkurues | 1. TIMAK SH.P.K | ||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 17 844 400,00 | ||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 09-06-2025 | ||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | Jo më vonë se 90 ditë nga nënshkrimi i kontratës per LOTIN nr.1 | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|