Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
Institucioni Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group sh.a | ||||
Autoritet Prokurues | Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike | Objekti i Tenderit |
Marrje mjetesh motorike me qira operacionale për OSSH sh.a dhe FTL sh.a, me afat 3 vjeçar Burimi i financimit: nga te ardhurat e veta |
||
Nr. Reference | REF-51847-06-19-2025 | ||||
Vlera / Fondi Limit | 130 805 568,00 | ||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||
Lloji i Procedures | E hapur, mbi kufirin e lartë monetar | ||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 20-06-2025 | ||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 21-07-2025 | ||||
Data e mbajtjes se tenderit | 21-07-2025 | ||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||
Operatore Konkurues | 1. OE “C L A S S I C” shpk | ||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 128 880 000,00 | ||||
Data e shpalljes se fituesit | 06-08-2025 | ||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||
Kohezgjatja e kontrates | Afati i levrimit 90 dite, termat e leasing 36 muaj | ||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
Ankesa | Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar | ||||
Arsyeja e Anulimit | |||||
Shenime | |||||
Transaksione Thesari |
|
||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|