Institucioni Prokurues | SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Furnizimi me ujë dhe rrjet Kanalizimi për objektin: Rehabilitimi i vendbanimeve të Komunitetit Rome | ||||||||
Nr. Reference | REF-39255-12-22-2017 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 7 622 579,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | ||||||||||
Lloji i Procedures | Kërkesë për Propozim | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 26-12-2017 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-01-2018 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-01-2018 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||
Operatore Konkurues | Startek Shpk & Viante Konstruksion Shpk | ||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 6 478 602,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 24-01-2018 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 7774322.5 | ||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 05-02-2018 | ||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 30 ditë | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nuk ka pasur ankesa Të skualifikuar: 1. Operatori ekonomik ” AB70-Konsruksion “sh.p.k me nr.NIPT-i L62228021F Ka mangësi në dokumentacionin e kërkuar në Dokumentat e Tenderit në përputhje me Kriteret e Përgjithshme dhe të Veçanta të Pranimit/Kualifikimit. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Agjencia e Sherbimeve Publike Rurale Elbasan | |||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Elbasan | Objekti i Tenderit |
Blerje lubrifikant dhe vajra Burimi i financimit: Buxheti i Agjencise se Sherbimeve Publike Rurale ,Bashkia Elbasan |
|||||||||||||
Nr. Reference | REF-44879-04-14-2025 | |||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 1 392 000,00 | |||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | |||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 15-04-2025 | |||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 28-04-2025 | |||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 28-04-2025 | |||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 3 | |||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. “AD OIL” 2. Elba-Oil 2015” Sha 3. “Eximoil'' |
|||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 1 167 420,00 | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 13-05-2025 | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 1 400 904,00 | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 03-06-2025 | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 10 dite | |||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesi I mëposhtëm: 1. “AD OIL”, pasi nuk permbushte kriterin teknik profesional 2.3.3. 2. Eximoil, pasi nuk permbush kriterin e sigurise se amballazhit konstatuar tek mostrat e dorezuara. Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa. |
|||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|