| Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | |||||||
| Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | Objekti i Tenderit |
“Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave të mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Portëza 10, Qaf Stefan 1) dhe Rrjeti TU për Fiderin Pulari 1, Nënstacioni Fier 1 35/6 kV” Burimi i financimit: : OSSH sh.a, të ardhurat e veta. |
|||||
| Nr. Reference | REF-65347-10-16-2025 | |||||||
| Kodi CPV | 45231400-9 - Puna e ndërtimit për linjat e energjisë elektrike, | |||||||
| Vlera / Fondi Limit | 50 629 966,00 | |||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||
| Statusi i Tenderit | Rishpallje me Lidhje Kontrate | |||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 17-10-2025 | |||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 10-11-2025 | |||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 10-11-2025 | |||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||
| Operatore Konkurues |
1. BOE “LIGUS”& “KRONOS KONSTRUKSION” 2. OE “K.M.K” |
|||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 46 444 745,00 | |||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 02-12-2025 | |||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 55 733 694,00 | |||||||
| Data e lidhjes se kontrates | 08-01-2026 | |||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 9 (nëntë) Muaj | |||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||
| Ankesa |
Nuk ka pasur operatore ekonomike te skualifikuar. Nuk ka pasur ankesa ne perfundim te afateve te ankimit |
|||||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||||||
| Shenime | ||||||||
| Transaksione Thesari |
|
|||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|
| Institucioni Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | |||
| Autoritet Prokurues | Drejtoria Rajonale e OSSH Tirane | Objekti i Tenderit |
“Rikonstruksioni i rrjetit TM dhe rikonstruksioni i 4 kabinave të mbetura (Verbas 3, Verbas 1, Portëza 10, Qaf Stefan 1) dhe Rrjeti TU për Fiderin Pulari 1, Nënstacioni Fier 1 35/6 kV” Burimi i financimit: : OSSH sh.a, të ardhurat e veta. |
|
| Nr. Reference | REF-59559-08-28-2025 | |||
| Kodi CPV | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 50 629 966,00 | |||
| Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||
| Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | |||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 29-08-2025 | |||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 15-09-2025 | |||
| Data e mbajtjes se tenderit | 15-09-2025 | |||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||
| Operatore Konkurues | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||
| Data e lidhjes se kontrates | ||||
| Kohezgjatja e kontrates | 9 Muaj | |||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||
| Ankesa | ||||
| Arsyeja e Anulimit | ||||
| Shenime | ||||
| Transaksione Thesari |
|
|||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|