Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk
| Institucioni Prokurues | Operatori i Shërbimeve të Integruara të Sterilizimit Sh.A | ||||
| Autoritet Prokurues | Operatori i Shërbimeve të Integruara të Sterilizimit sh.a | Objekti i Tenderit |
BLERJE MATERIALE PASTRIMI PËR NEVOJAT E SHOQËRISË OSHIS SH.A Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit |
||
| Nr. Reference | REF-84931-05-10-2026 | ||||
| Kodi CPV | 39224100-9 - Fshesa, 39224330-0 - Kova, 39831200-8 - Detergjentë, 30124140-7 - Lecke pastrimi fuser, | ||||
| Vlera / Fondi Limit | 5 808 504,00 | ||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | ||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 11-05-2026 | ||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 22-05-2026 | ||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 22-05-2026 | ||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 1 | ||||
| Operatore Konkurues | 1. DESARET COMPANY | ||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 16 701 807,00 | ||||
| Data e shpalljes se fituesit | 12-06-2026 | ||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | ||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||
| Ankesa | |||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||
| Shenime | Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar. | ||||
| Transaksione Thesari |
|
||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|