Institucioni Prokurues | Shoqeria Rajonale Ujesjelles-Kanalizime Qarku Shkoder SH.A | |||||||||||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shkodër | Objekti i Tenderit |
Ndertim i Ujesjellesit te Bajzes dhe fshatrat perreth,Loti i II Bashkia Malesia e Madhe Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit për vitin 2024-2026. Financimi për këtë kontratë është parashikuar ne Buxhetin 2024-2026, përkatësisht: - Per vitin 2025 fondi limit 33,229,166 (Tridhjete e tre milion e dyqind e njezet e nente mije e njeqind e gjashtedhjete e gjashte) leke pa tvsh. - Per vitin 2026 fondi limit 77,531,550 (Shtatedhjete e shtate mije e peseqind e tridhjete e nje mije e peseqind e pesedhjete) leke pa tvsh. |
|||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-58259-08-15-2025 | |||||||||||||||||||
Kodi CPV | ||||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 110 760 716,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 19-08-2025 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-09-2025 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 04-09-2025 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operatore Konkurues | ||||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | ||||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | ||||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 (Dymbedhjete) muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | ||||||||||||||||||||
Ankesa | ||||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|