Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
Institucioni Prokurues | Ndermarrja e Sherbimeve Publike Fier | ||||||||||
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Fier | Objekti i Tenderit | Blerje beton M.150 dhe M.200 | ||||||||
Nr. Reference | REF-49377-05-28-2025 | ||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 14 500 000,00 | ||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||
Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 29-05-2025 | ||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 13-06-2025 | ||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 13-06-2025 | ||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 4 | ||||||||||
Operatore Konkurues |
1. GENERAL BETON SHPK 2. GENTI 001 SHPK 3. R|S|M CONSTRUCTION 4. RSM COMPANY” shpk (mëma) 5. SARK SHPK |
||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 11 445 000,00 | ||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 02-07-2025 | ||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 24 Muaj | ||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||
Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesit e mëposhtëm: Operatori ekonomik “GENTI 001 SHPK” SHPK me NUIS L93101401U, KVO vlerëson se nga ana e OE nuk plotësohet kriteri i veçantë i kualifikimit 2.2.1 sipas DST-së lidhur me dorezimin e raportit te auditimit, duke përbërë shkak për skualifikimin e ofertës së tij. |
||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||
Shenime | |||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|