Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit/ Skualifikim i ofertes vlere me e ulet
| Institucioni Prokurues | Drejtoria e Pergjithshme e Kopshtit Zoologjik | ||||||||||||
| Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Tiranë | Objekti i Tenderit | Blerje mish dhe organe për ushqimin e kafshëve | ||||||||||
| Nr. Reference | REF-75568-02-09-2026 | ||||||||||||
| Kodi CPV | 15110000-2 - Mish, | ||||||||||||
| Vlera / Fondi Limit | 10 831 500,00 | ||||||||||||
| Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||
| Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
| Statusi i Tenderit | Njoftuar Fituesi | ||||||||||||
| Data e Njoftimit te Tenderit | 10-02-2026 | ||||||||||||
| Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 04-03-2026 | ||||||||||||
| Data e mbajtjes se tenderit | 04-03-2026 | ||||||||||||
| Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | ||||||||||||
| Operatore Konkurues |
1. ARGENT DACI PF 2. “Mc Catering” shpk |
||||||||||||
| Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
| Oferta fituese Leke pa TVSH | 10 805 000,00 | ||||||||||||
| Data e shpalljes se fituesit | 09-03-2026 | ||||||||||||
| Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
| Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
| Kohezgjatja e kontrates | 12 Muaj | ||||||||||||
| Shtese kontrate (Leke me TVSH | |||||||||||||
| Ankesa |
Nga pjesëmarrësit janë skualifikuar, Ofertuesi i mëposhtëm: 1. Operatori ekonomik “Mc Catering” shpk me Nipt K72218022J me ofertë ekonomike 8.560.000.00 leke pa tvsh. Operatori ekonomik nuk plotëson Kriteret e veçanta të kualifikimit të përcaktuara në DST |
||||||||||||
| Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
| Shenime | |||||||||||||
| Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
| Buletini i Prokurimeve Publike |
|