Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Himarë | |||||||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Himare | |||||||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Rikonstruksioni i rrugës hyrëse Ilias. Burimi i financimit: Te ardhurat e Bashkise. |
|||||||||||||||||||
Nr. Reference | REF-27026-10-29-2024 | |||||||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 333 333,00 | |||||||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Punë Publike | |||||||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e hapur e thjeshtuar | |||||||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Lidhur Kontrata | |||||||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 06-12-2024 | |||||||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 17-12-2024 | |||||||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 17-12-2024 | |||||||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | 2 | |||||||||||||||||||
Operatore Konkurues |
1. BOE “O.B.KONSTRUKSION” SHPK & “ED KONSTRUKSION” SHPK 2. “2 Z KONSTRUKSION” sh.p.k. |
|||||||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
|||||||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | 7 523 355,00 | |||||||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | 30-01-2025 | |||||||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | 9 028 026,00 | |||||||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | 26-02-2025 | |||||||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 4 (katër ) muaj | |||||||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
|||||||||||||||||||
Ankesa | Ne perfundim te afateve te ankimimit per kete procedure prokurimi nuk ka pasur ankesa dhe operatore te skualifikuar. | |||||||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | ||||||||||||||||||||
Shenime | ||||||||||||||||||||
Transaksione Thesari |
Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2014 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2015-2018 Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 2Z KONSTRUKSION SHPK viti 2019-2020 |
|||||||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|