Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shijak | ||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shijak | ||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje pjese kembimi per mjetet e bashkise Shijak Burimi i financimit: Te ardhurat tona |
||||||||||||
Nr. Reference | REF-46102-04-25-2025 | ||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 006 218,00 | ||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash | ||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||
Statusi i Tenderit | Rishpallur Prokurimi | ||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 28-04-2025 | ||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 14-05-2025 | ||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 14-05-2025 | ||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj | ||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | |||||||||||||
Shenime | |||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
|
Autoritet Prokurues | Qeverisja Vendore Shijak | ||||||||||||||
Institucioni Prokurues | Bashkia Shijak | ||||||||||||||
Objekti i Tenderit |
Blerje pjese kembimi per mjetet e bashkise Shijak Burimi i financimit: Te ardhurat tona |
||||||||||||||
Nr. Reference | REF-39122-02-24-2025 | ||||||||||||||
Vlera / Fondi Limit | 8 006 218,00 | ||||||||||||||
Lloji i Kontrates Publike | Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër) | ||||||||||||||
Lloji i Procedures | Procedurë e Hapur | ||||||||||||||
Statusi i Tenderit | Anuluar Procedura | ||||||||||||||
Data e Njoftimit te Tenderit | 25-02-2025 | ||||||||||||||
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve | 12-03-2025 | ||||||||||||||
Data e mbajtjes se tenderit | 12-03-2025 | ||||||||||||||
Nr. i Operatoreve Konkurues | |||||||||||||||
Operatore Konkurues | |||||||||||||||
Operator Ekonomik Kontraktues |
|
||||||||||||||
Oferta fituese Leke pa TVSH | |||||||||||||||
Data e shpalljes se fituesit | |||||||||||||||
Vlera e kontraktuar Leke me TVSH | |||||||||||||||
Data e lidhjes se kontrates | |||||||||||||||
Kohezgjatja e kontrates | 12 muaj. | ||||||||||||||
Shtese kontrate (Leke me TVSH |
|
||||||||||||||
Ankesa | |||||||||||||||
Arsyeja e Anulimit | Në procedurat me një fazë nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme. | ||||||||||||||
Shenime | |||||||||||||||
Transaksione Thesari |
|
||||||||||||||
Buletini i Prokurimeve Publike |
Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Shijak REF-39122-02-24-2025
|